期号 | 日期 | 开机号 | 奇偶比 | 大小比 | 跨度 |
---|---|---|---|---|---|
25001 | 2025.01.04 | 25,31,04,09,06,01 | 08 | 4:2 | 2:4 | 30 |
24152 | 2025.01.01 | 09,21,20,14,22,12 | 23 | 2:4 | 3:3 | 13 |
24151 | 2024.12.30 | 11,03,23,21,32,29 | 09 | 5:1 | 4:2 | 29 |
24150 | 2024.12.28 | 29,15,16,31,06,26 | 14 | 3:3 | 4:2 | 25 |
24149 | 2024.12.25 | 28,24,20,18,06,32 | 32 | 0:6 | 5:1 | 26 |
24148 | 2024.12.23 | 24,22,07,15,18,20 | 08 | 2:4 | 4:2 | 17 |
24147 | 2024.12.21 | 03,12,20,18,17,14 | 16 | 2:4 | 3:3 | 17 |
24146 | 2024.12.18 | 26,09,25,08,18,27 | 09 | 3:3 | 4:2 | 19 |
24145 | 2024.12.16 | 21,15,26,09,03,18 | 23 | 4:2 | 3:3 | 23 |
24144 | 2024.12.14 | 08,30,22,06,02,03 | 14 | 1:5 | 2:4 | 28 |
大乐透开机号就是投注站出票机开机时打出的第一注机选号码。大乐透开机号是众多彩民购买大乐透的重要分析数据。