期号 | 日期 | 开机号 | 奇偶比 | 大小比 | 跨度 |
---|---|---|---|---|---|
25037 | 2025.04.09 | 10,28,05,26,08,04 | 15 | 1:5 | 2:4 | 24 |
25036 | 2025.04.07 | 04,15,03,14,18,01 | 05 | 3:3 | 1:5 | 17 |
25035 | 2025.04.05 | 14,11,20,02,22,08 | 08 | 1:5 | 2:4 | 20 |
25034 | 2025.04.02 | 11,14,12,22,24,28 | 12 | 1:5 | 3:3 | 17 |
25033 | 2025.03.31 | 08,27,03,30,01,11 | 02 | 4:2 | 2:4 | 29 |
25032 | 2025.03.29 | 22,08,25,02,18,07 | 31 | 2:4 | 3:3 | 23 |
25031 | 2025.03.26 | 24,02,14,27,15,17 | 16 | 3:3 | 3:3 | 25 |
25030 | 2025.03.24 | 32,08,25,21,20,31 | 06 | 3:3 | 5:1 | 24 |
25029 | 2025.03.22 | 08,29,13,09,20,26 | 03 | 3:3 | 3:3 | 21 |
25028 | 2025.03.19 | 30,28,02,01,27,13 | 28 | 3:3 | 3:3 | 29 |
大乐透开机号就是投注站出票机开机时打出的第一注机选号码。大乐透开机号是众多彩民购买大乐透的重要分析数据。