期号 | 日期 | 开机号 | 开奖号 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
号码 | 奇偶比 | 大小比 | 跨度 | 号码 | 奇偶比 | 大小比 | 跨度 | ||
24342 | 2024.12.22 | 2,3,8 | 1:2 | 1:2 | 6 | 0,8,4 | 0:3 | 1:2 | 8 |
24341 | 2024.12.21 | 8,7,5 | 2:1 | 3:0 | 3 | 6,5,3 | 2:1 | 2:1 | 3 |
24340 | 2024.12.20 | 0,2,1 | 1:2 | 0:3 | 2 | 0,3,1 | 2:1 | 0:3 | 3 |
24339 | 2024.12.19 | 7,2,0 | 1:2 | 1:2 | 7 | 9,1,8 | 2:1 | 2:1 | 8 |
24338 | 2024.12.18 | 5,6,1 | 2:1 | 2:1 | 5 | 1,5,5 | 3:0 | 2:1 | 4 |
24337 | 2024.12.17 | 7,0,6 | 1:2 | 2:1 | 7 | 1,7,2 | 2:1 | 1:2 | 6 |
24336 | 2024.12.16 | 8,1,0 | 1:2 | 1:2 | 8 | 2,4,9 | 1:2 | 1:2 | 7 |
24335 | 2024.12.15 | 6,3,7 | 2:1 | 2:1 | 4 | 4,9,9 | 2:1 | 2:1 | 5 |
24334 | 2024.12.14 | 4,7,0 | 1:2 | 1:2 | 7 | 7,4,6 | 1:2 | 2:1 | 3 |
24333 | 2024.12.13 | 3,1,0 | 2:1 | 0:3 | 3 | 8,4,8 | 0:3 | 2:1 | 4 |
排列3开机号就是投注站出票机开机时打出的第一注机选号码。排列3开机号是众多彩民购买排列3的重要分析数据。