期号 | 日期 | 开机号 | 开奖号 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
号码 | 奇偶比 | 大小比 | 跨度 | 号码 | 奇偶比 | 大小比 | 跨度 | ||
25062 | 2025.03.14 | 6,2,5 | 1:2 | 2:1 | 4 | 2,5,7 | 2:1 | 2:1 | 5 |
25061 | 2025.03.13 | 4,2,0 | 0:3 | 0:3 | 4 | 4,9,0 | 1:2 | 1:2 | 9 |
25060 | 2025.03.12 | 5,8,1 | 2:1 | 2:1 | 7 | 7,9,3 | 3:0 | 2:1 | 6 |
25059 | 2025.03.11 | 4,6,2 | 0:3 | 1:2 | 4 | 7,7,1 | 3:0 | 2:1 | 6 |
25058 | 2025.03.10 | 6,2,3 | 1:2 | 1:2 | 4 | 6,7,2 | 1:2 | 2:1 | 5 |
25057 | 2025.03.09 | 2,1,5 | 2:1 | 1:2 | 4 | 7,6,5 | 2:1 | 3:0 | 2 |
25056 | 2025.03.08 | 1,6,2 | 1:2 | 1:2 | 5 | 7,1,6 | 2:1 | 2:1 | 6 |
25055 | 2025.03.07 | 5,2,7 | 2:1 | 2:1 | 5 | 9,1,6 | 2:1 | 2:1 | 8 |
25054 | 2025.03.06 | 3,8,6 | 1:2 | 2:1 | 5 | 3,8,4 | 1:2 | 1:2 | 5 |
25053 | 2025.03.05 | 5,7,2 | 2:1 | 2:1 | 5 | 8,9,9 | 2:1 | 3:0 | 1 |
排列3开机号就是投注站出票机开机时打出的第一注机选号码。排列3开机号是众多彩民购买排列3的重要分析数据。