期号 | 日期 | 开机号 | 开奖号 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
号码 | 奇偶比 | 大小比 | 跨度 | 号码 | 奇偶比 | 大小比 | 跨度 | ||
2025014 | 2025.01.15 | 6,5,2 | 1:2 | 2:1 | 4 | 6,7,9 | 2:1 | 3:0 | 3 |
2025013 | 2025.01.14 | 7,0,2 | 1:2 | 1:2 | 7 | 6,0,6 | 0:3 | 2:1 | 6 |
2025012 | 2025.01.13 | 6,2,5 | 1:2 | 2:1 | 4 | 4,8,7 | 1:2 | 2:1 | 4 |
2025011 | 2025.01.12 | 5,3,4 | 2:1 | 1:2 | 2 | 5,1,8 | 2:1 | 2:1 | 7 |
2025010 | 2025.01.11 | 1,3,8 | 2:1 | 1:2 | 7 | 3,3,3 | 3:0 | 0:3 | 0 |
2025009 | 2025.01.10 | 6,1,4 | 1:2 | 1:2 | 5 | 4,1,6 | 1:2 | 1:2 | 5 |
2025008 | 2025.01.09 | 7,0,3 | 2:1 | 1:2 | 7 | 2,6,0 | 0:3 | 1:2 | 6 |
2025007 | 2025.01.08 | 7,4,6 | 1:2 | 2:1 | 3 | 1,4,1 | 2:1 | 0:3 | 3 |
2025006 | 2025.01.07 | 4,5,1 | 2:1 | 1:2 | 4 | 8,9,8 | 1:2 | 3:0 | 1 |
2025005 | 2025.01.06 | 8,6,0 | 0:3 | 2:1 | 8 | 0,8,5 | 1:2 | 2:1 | 8 |
福彩3D开机号就是投注站出票机开机时打出的第一注机选号码。福彩3D开机号是众多彩民购买福彩3D的重要分析数据。