期号 | 日期 | 开机号 | 开奖号 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
号码 | 奇偶比 | 大小比 | 跨度 | 号码 | 奇偶比 | 大小比 | 跨度 | ||
2025022 | 2025.01.23 | 6,7,1 | 2:1 | 2:1 | 6 | 6,3,8 | 1:2 | 2:1 | 5 |
2025021 | 2025.01.22 | 1,8,2 | 1:2 | 1:2 | 7 | 4,6,8 | 0:3 | 2:1 | 4 |
2025020 | 2025.01.21 | 0,1,2 | 1:2 | 0:3 | 2 | 0,5,6 | 1:2 | 2:1 | 6 |
2025019 | 2025.01.20 | 8,0,2 | 0:3 | 1:2 | 8 | 7,1,0 | 2:1 | 1:2 | 7 |
2025018 | 2025.01.19 | 6,8,2 | 0:3 | 2:1 | 6 | 8,3,6 | 1:2 | 2:1 | 5 |
2025017 | 2025.01.18 | 6,4,5 | 1:2 | 2:1 | 2 | 0,2,7 | 1:2 | 1:2 | 7 |
2025016 | 2025.01.17 | 8,1,0 | 1:2 | 1:2 | 8 | 1,0,4 | 1:2 | 0:3 | 4 |
2025015 | 2025.01.16 | 5,4,0 | 1:2 | 1:2 | 5 | 9,4,2 | 1:2 | 1:2 | 7 |
2025014 | 2025.01.15 | 6,5,2 | 1:2 | 2:1 | 4 | 6,7,9 | 2:1 | 3:0 | 3 |
2025013 | 2025.01.14 | 7,0,2 | 1:2 | 1:2 | 7 | 6,0,6 | 0:3 | 2:1 | 6 |
福彩3D开机号就是投注站出票机开机时打出的第一注机选号码。福彩3D开机号是众多彩民购买福彩3D的重要分析数据。