期号 | 日期 | 开机号 | 开奖号 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
号码 | 奇偶比 | 大小比 | 跨度 | 号码 | 奇偶比 | 大小比 | 跨度 | ||
2025063 | 2025.03.15 | 2,0,1 | 1:2 | 0:3 | 2 | 4,0,5 | 1:2 | 1:2 | 5 |
2025062 | 2025.03.14 | 6,5,3 | 2:1 | 2:1 | 3 | 8,1,0 | 1:2 | 1:2 | 8 |
2025061 | 2025.03.13 | 6,0,7 | 1:2 | 2:1 | 7 | 4,7,6 | 1:2 | 2:1 | 3 |
2025060 | 2025.03.12 | 2,7,0 | 1:2 | 1:2 | 7 | 9,3,8 | 2:1 | 2:1 | 6 |
2025059 | 2025.03.11 | 5,3,8 | 2:1 | 2:1 | 5 | 8,4,7 | 1:2 | 2:1 | 4 |
2025058 | 2025.03.10 | 1,7,0 | 2:1 | 1:2 | 7 | 4,0,5 | 1:2 | 1:2 | 5 |
2025057 | 2025.03.09 | 1,0,4 | 1:2 | 0:3 | 4 | 3,9,7 | 3:0 | 2:1 | 6 |
2025056 | 2025.03.08 | 2,8,0 | 0:3 | 1:2 | 8 | 4,9,2 | 1:2 | 1:2 | 7 |
2025055 | 2025.03.07 | 4,8,6 | 0:3 | 2:1 | 4 | 3,6,8 | 1:2 | 2:1 | 5 |
2025054 | 2025.03.06 | 1,4,0 | 1:2 | 0:3 | 4 | 4,9,7 | 2:1 | 2:1 | 5 |
福彩3D开机号就是投注站出票机开机时打出的第一注机选号码。福彩3D开机号是众多彩民购买福彩3D的重要分析数据。