期号 | 日期 | 开机号 | 开奖号 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
号码 | 奇偶比 | 大小比 | 跨度 | 号码 | 奇偶比 | 大小比 | 跨度 | ||
2025091 | 2025.04.12 | 1,0,4 | 1:2 | 0:3 | 4 | 1,3,5 | 3:0 | 1:2 | 4 |
2025090 | 2025.04.11 | 7,4,0 | 1:2 | 1:2 | 7 | 1,5,9 | 3:0 | 2:1 | 8 |
2025089 | 2025.04.10 | 2,4,0 | 0:3 | 0:3 | 4 | 6,5,8 | 1:2 | 3:0 | 3 |
2025088 | 2025.04.09 | 7,6,4 | 1:2 | 2:1 | 3 | 0,2,2 | 0:3 | 0:3 | 2 |
2025087 | 2025.04.08 | 5,2,0 | 1:2 | 1:2 | 5 | 8,2,6 | 0:3 | 2:1 | 6 |
2025086 | 2025.04.07 | 5,1,0 | 2:1 | 1:2 | 5 | 3,8,8 | 1:2 | 2:1 | 5 |
2025085 | 2025.04.06 | 8,6,5 | 1:2 | 3:0 | 3 | 3,3,8 | 2:1 | 1:2 | 5 |
2025084 | 2025.04.05 | 5,7,3 | 3:0 | 2:1 | 4 | 0,3,0 | 1:2 | 0:3 | 3 |
2025083 | 2025.04.04 | 0,5,4 | 1:2 | 1:2 | 5 | 9,1,5 | 3:0 | 2:1 | 8 |
2025082 | 2025.04.03 | 6,1,8 | 1:2 | 2:1 | 7 | 4,1,7 | 2:1 | 1:2 | 6 |
福彩3D开机号就是投注站出票机开机时打出的第一注机选号码。福彩3D开机号是众多彩民购买福彩3D的重要分析数据。