期号 | 日期 | 开机号 | 奇偶比 | 大小比 | 跨度 |
---|---|---|---|---|---|
25011 | 2025.01.28 | 27,29,25,03,18,30 | 05 | 4:2 | 5:1 | 27 |
25010 | 2025.01.26 | 22,06,12,08,16,01 | 22 | 1:5 | 2:4 | 21 |
25009 | 2025.01.23 | 04,19,21,08,25,14 | 08 | 3:3 | 3:3 | 21 |
25008 | 2025.01.21 | 26,09,11,15,06,25 | 23 | 4:2 | 2:4 | 20 |
25007 | 2025.01.19 | 29,01,13,24,10,06 | 02 | 3:3 | 2:4 | 28 |
25006 | 2025.01.16 | 13,19,06,02,01,26 | 11 | 3:3 | 2:4 | 25 |
25005 | 2025.01.14 | 24,09,30,23,22,25 | 17 | 3:3 | 5:1 | 21 |
25004 | 2025.01.12 | 31,02,28,26,04,03 | 09 | 2:4 | 3:3 | 29 |
25003 | 2025.01.09 | 26,11,25,22,23,32 | 31 | 3:3 | 5:1 | 21 |
25002 | 2025.01.07 | 19,18,15,12,30,14 | 09 | 2:4 | 3:3 | 18 |
双色球开机号就是投注站出票机开机时打出的第一注机选号码。双色球开机号是众多彩民购买双色球的重要分析数据。