期号 | 日期 | 试机号 | 和值 | 开奖号 | 和值 | 试中 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025026 | 2025.01.26 | 3,7,5 | 15 | 5,8,8 | 21 | 1 |
2025025 | 2025.01.25 | 2,4,9 | 15 | 4,8,6 | 18 | 1 |
2025024 | 2025.01.24 | 1,0,6 | 7 | 7,6,2 | 15 | 1 |
2025023 | 2025.01.23 | 2,7,9 | 18 | 5,9,1 | 15 | 1 |
2025022 | 2025.01.22 | 9,3,5 | 17 | 6,3,8 | 17 | 1 |
2025021 | 2025.01.21 | 4,0,8 | 12 | 4,6,8 | 18 | 2 |
2025020 | 2025.01.20 | 1,7,3 | 11 | 0,5,6 | 11 | 0 |
2025019 | 2025.01.19 | 3,4,2 | 9 | 7,1,0 | 8 | 0 |
2025018 | 2025.01.18 | 2,0,9 | 11 | 8,3,6 | 17 | 0 |
2025017 | 2025.01.17 | 8,5,2 | 15 | 0,2,7 | 9 | 1 |
期号 | 日期 | 试机号 | 和值 | 开奖号 | 和值 | 试中 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025026 | 2025.01.26 | 3,7,5 | 15 | 5,8,8 | 21 | 1 |
2024026 | 2024.01.26 | 2,5,2 | 9 | 1,4,9 | 14 | 0 |
2021026 | 2021.01.26 | 2,9,1 | 12 | 2,6,4 | 12 | 1 |
2019026 | 2019.01.26 | 7,3,5 | 15 | 5,9,4 | 18 | 1 |
2018026 | 2018.01.26 | 8,2,2 | 12 | 9,3,2 | 14 | 2 |
2017026 | 2017.01.26 | 9,7,8 | 24 | 2,5,9 | 16 | 1 |
2016026 | 2016.01.26 | 7,8,8 | 23 | 3,2,4 | 9 | 0 |
2015026 | 2015.01.26 | 0,3,9 | 12 | 0,6,8 | 14 | 1 |
2014026 | 2014.01.26 | 6,6,2 | 14 | 3,0,0 | 3 | 0 |
2013026 | 2013.01.26 | 1,1,9 | 11 | 8,5,7 | 20 | 0 |
2011026 | 2011.01.26 | 4,4,8 | 16 | 5,9,1 | 15 | 0 |
2010026 | 2010.01.26 | 6,1,6 | 13 | 6,7,7 | 20 | 2 |
2008026 | 2008.01.26 | 4,8,0 | 12 | 0,8,8 | 16 | 2 |
2007026 | 2007.01.26 | 3,9,8 | 20 | 3,4,4 | 11 | 1 |
2006026 | 2006.01.26 | 6,9,0 | 15 | 4,9,7 | 20 | 1 |
2005026 | 2005.01.26 | 1,9,8 | 18 | 3,3,9 | 15 | 1 |
福彩3D试机号就是在正式摇奖前,为检测机器而摇出来的号码。试机号码是众多彩民购买3D的重要分析数据。福彩中心在每天的18:25-18:32进行试机操作,本站一般会在18:30左右公布。
福彩千禧3d试机号口诀可以快速的帮助彩民使用试机号杀号定胆公式找出今日3d试机号今天与开奖号的关系。
福彩3d试机号口诀:
见0多半没有0 有1大半不见1
有2一定要用2 有3不如选4/6
有4常会出6/9 见5常伴1或9
现6多有47随 7试8见还有0
有8常出偶数字 9能减出1或7