期号 | 日期 | 试机号 | 和值 | 开奖号 | 和值 | 试中 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025062 | 2025.03.13 | 4,6,8 | 18 | 8,1,0 | 9 | 1 |
2025061 | 2025.03.12 | 8,3,5 | 16 | 4,7,6 | 17 | 0 |
2025060 | 2025.03.11 | 9,1,3 | 13 | 9,3,8 | 20 | 2 |
2025059 | 2025.03.10 | 7,4,6 | 17 | 8,4,7 | 19 | 2 |
2025058 | 2025.03.09 | 4,9,1 | 14 | 4,0,5 | 9 | 1 |
2025057 | 2025.03.08 | 2,6,8 | 16 | 3,9,7 | 19 | 0 |
2025056 | 2025.03.07 | 1,9,2 | 12 | 4,9,2 | 15 | 2 |
2025055 | 2025.03.06 | 4,1,3 | 8 | 3,6,8 | 17 | 1 |
2025054 | 2025.03.05 | 7,1,2 | 10 | 4,9,7 | 20 | 1 |
2025053 | 2025.03.04 | 4,0,8 | 12 | 8,9,5 | 22 | 1 |
期号 | 日期 | 试机号 | 和值 | 开奖号 | 和值 | 试中 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025030 | 2025.02.09 | 2,6,1 | 9 | 3,0,2 | 5 | 1 |
2023030 | 2023.02.09 | 5,6,3 | 14 | 7,5,2 | 14 | 1 |
2018040 | 2018.02.09 | 4,2,8 | 14 | 6,8,4 | 18 | 2 |
2017033 | 2017.02.09 | 5,0,5 | 10 | 1,1,4 | 6 | 0 |
2015040 | 2015.02.09 | 4,6,0 | 10 | 0,7,6 | 13 | 2 |
2014032 | 2014.02.09 | 7,3,2 | 12 | 2,5,6 | 13 | 1 |
2012033 | 2012.02.09 | 9,0,4 | 13 | 8,6,5 | 19 | 0 |
2011033 | 2011.02.09 | 4,0,3 | 7 | 1,0,6 | 7 | 1 |
2010040 | 2010.02.09 | 6,1,3 | 10 | 0,7,2 | 9 | 0 |
2009033 | 2009.02.09 | 4,6,4 | 14 | 4,4,4 | 12 | 2 |
2007040 | 2007.02.09 | 8,5,9 | 22 | 2,1,2 | 5 | 0 |
2006032 | 2006.02.09 | 8,3,9 | 20 | 9,3,0 | 12 | 2 |
福彩3D试机号就是在正式摇奖前,为检测机器而摇出来的号码。试机号码是众多彩民购买3D的重要分析数据。福彩中心在每天的18:25-18:32进行试机操作,本站一般会在18:30左右公布。
福彩千禧3d试机号口诀可以快速的帮助彩民使用试机号杀号定胆公式找出今日3d试机号今天与开奖号的关系。
福彩3d试机号口诀:
见0多半没有0 有1大半不见1
有2一定要用2 有3不如选4/6
有4常会出6/9 见5常伴1或9
现6多有47随 7试8见还有0
有8常出偶数字 9能减出1或7