标注形式选择:
期号

出号和值和值走势和尾和尾走势
01234567891011121314151617181920212223242526270123456789
240809270123 500 299 217 3 110 26 11 19 8 2 31 14 15 33 3 5 42 6 10 18 98 36 27 4 73 1 97 500 3 31 14 15 3 3 1 11 6 8 2
2408193092819 501 300 218 1 111 27 12 20 9 3 32 15 16 34 4 6 43 7 11 19 99 37 28 5 74 2 98 501 9 32 15 16 1 4 2 12 7 9 9
2408271957113 502 301 219 2 112 28 13 21 10 4 33 16 17 13 5 7 44 8 12 1 100 38 29 6 75 3 99 502 3 33 16 17 3 5 3 13 8 10 1
240833712327 503 302 220 3 113 29 14 7 11 5 34 17 18 1 6 8 45 9 13 2 101 39 30 7 76 4 100 503 7 34 17 18 1 6 4 14 7 11 2
2408451354918 504 303 221 4 114 30 15 1 12 6 35 18 19 2 7 9 46 10 18 3 102 40 31 8 77 5 101 504 8 35 18 19 2 7 5 15 1 8 3
2408562049316 505 304 222 5 115 31 16 2 13 7 36 19 20 3 8 10 16 11 1 4 103 41 32 9 78 6 102 505 6 36 19 20 3 8 6 6 2 1 4
2408691727817 506 305 223 6 116 32 17 3 14 8 37 20 21 4 9 11 1 17 2 5 104 42 33 10 79 7 103 506 7 37 20 21 4 9 7 1 7 2 5
240872781618 507 306 224 7 117 33 18 4 8 9 38 21 22 5 10 12 2 1 3 6 105 43 34 11 80 8 104 507 8 38 21 22 5 10 8 2 1 8 6
2408835081918 508 307 225 8 118 34 19 5 1 10 39 22 23 6 11 13 3 2 18 7 106 44 35 12 81 9 105 508 8 39 22 23 6 11 9 3 2 8 7
240892681179 509 308 226 9 119 35 20 6 2 9 40 23 24 7 12 14 4 3 1 8 107 45 36 13 82 10 106 509 9 40 23 24 7 12 10 4 3 1 9
240908752068 510 309 227 10 120 36 21 7 8 1 41 24 25 8 13 15 5 4 2 9 108 46 37 14 83 11 107 510 8 41 24 25 8 13 11 5 4 8 1
2409195019616 511 310 228 11 121 37 22 8 1 2 42 25 26 9 14 16 16 5 3 10 109 47 38 15 84 12 108 511 6 42 25 26 9 14 12 6 5 1 2
240921481506 512 311 229 12 122 38 6 9 2 3 43 26 27 10 15 17 1 6 4 11 110 48 39 16 85 13 109 512 6 43 26 27 10 15 13 6 6 2 3
2409393493517 513 312 230 13 123 39 1 10 3 4 44 27 28 11 16 18 2 17 5 12 111 49 40 17 86 14 110 513 7 44 27 28 11 16 14 1 7 3 4
2409482427110 514 313 231 14 124 40 2 11 4 5 10 28 29 12 17 19 3 1 6 13 112 50 41 18 87 15 111 514 0 0 28 29 12 17 15 2 1 4 5
2409538617513 515 314 232 15 125 41 3 12 5 6 1 29 30 13 18 20 4 2 7 14 113 51 42 19 88 16 112 515 3 1 29 30 3 18 16 3 2 5 6
2409698646313 516 315 233 16 126 42 4 13 6 7 2 30 31 13 19 21 5 3 8 15 114 52 43 20 89 17 113 516 3 2 30 31 3 19 17 4 3 6 7
2409798686317 517 316 234 17 127 43 5 14 7 8 3 31 32 1 20 22 6 17 9 16 115 53 44 21 90 18 114 517 7 3 31 32 1 20 18 5 7 7 8
2409857124713 518 317 235 18 128 44 6 15 8 9 4 32 33 13 21 23 7 1 10 17 116 54 45 22 91 19 115 518 3 4 32 33 3 21 19 6 1 8 9
240995711023 519 318 236 3 129 45 7 16 9 10 5 33 34 1 22 24 8 2 11 18 117 55 46 23 92 20 116 519 3 5 33 34 3 22 20 7 2 9 10
2410069015713 520 319 237 1 130 46 8 17 10 11 6 34 35 13 23 25 9 3 12 19 118 56 47 24 93 21 117 520 3 6 34 35 3 23 21 8 3 10 11
241011860303 521 320 238 3 131 47 9 18 11 12 7 35 36 1 24 26 10 4 13 20 119 57 48 25 94 22 118 521 3 7 35 36 3 24 22 9 4 11 12
241026972158 522 321 239 1 132 48 10 19 8 13 8 36 37 2 25 27 11 5 14 21 120 58 49 26 95 23 119 522 8 8 36 37 1 25 23 10 5 8 13
2410314355111 523 322 240 2 133 49 11 20 1 14 9 11 38 3 26 28 12 6 15 22 121 59 50 27 96 24 120 523 1 9 1 38 2 26 24 11 6 1 14
2410483447415 524 323 241 3 134 50 12 21 2 15 10 1 39 4 27 15 13 7 16 23 122 60 51 28 97 25 121 524 5 10 1 39 3 27 5 12 7 2 15
241052392103 525 324 242 3 135 51 13 22 3 16 11 2 40 5 28 1 14 8 17 24 123 61 52 29 98 26 122 525 3 11 2 40 3 28 1 13 8 3 16
2410653153311 526 325 243 1 136 52 14 23 4 17 12 11 41 6 29 2 15 9 18 25 124 62 53 30 99 27 123 526 1 12 1 41 1 29 2 14 9 4 17
2410726549922 527 326 244 2 137 53 15 24 5 18 13 1 42 7 30 3 16 10 19 26 125 63 22 31 100 28 124 527 2 13 1 2 2 30 3 15 10 5 18
241085982529 528 327 245 3 138 54 16 25 6 9 14 2 43 8 31 4 17 11 20 27 126 64 1 32 101 29 125 528 9 14 2 1 3 31 4 16 11 6 9
241092692439 529 328 246 4 139 55 17 26 7 9 15 3 44 9 32 5 18 12 21 28 127 65 2 33 102 30 126 529 9 15 3 2 4 32 5 17 12 7 9
2411026162917 530 329 247 5 140 56 18 27 8 1 16 4 45 10 33 6 19 17 22 29 128 66 3 34 103 31 127 530 7 16 4 3 5 33 6 18 7 8 1
2411194733612 531 330 248 6 141 57 19 28 9 2 17 5 12 11 34 7 20 1 23 30 129 67 4 35 104 32 128 531 2 17 5 2 6 34 7 19 1 9 2
2411210221811 532 331 249 7 142 58 20 29 10 3 18 11 1 12 35 8 21 2 24 31 130 68 5 36 105 33 129 532 1 18 1 1 7 35 8 20 2 10 3
2411337834512 533 332 250 8 143 59 21 30 11 4 19 1 12 13 36 9 22 3 25 32 131 69 6 37 106 34 130 533 2 19 1 2 8 36 9 21 3 11 4
2411479454817 534 333 251 9 144 60 22 31 12 5 20 2 1 14 37 10 23 17 26 33 132 70 7 38 107 35 131 534 7 20 2 1 9 37 10 22 7 12 5
241155636208 535 334 252 10 145 61 23 32 8 6 21 3 2 15 38 11 24 1 27 34 133 71 8 39 108 36 132 535 8 21 3 2 10 38 11 23 1 8 6
2411642034815 536 335 253 11 146 62 24 33 1 7 22 4 3 16 39 15 25 2 28 35 134 72 9 40 109 37 133 536 5 22 4 3 11 39 5 24 2 1 7
2411791718514 537 336 254 12 147 63 25 34 2 8 23 5 4 17 14 1 26 3 29 36 135 73 10 41 110 38 134 537 4 23 5 4 12 4 1 25 3 2 8
2411870573313 538 337 255 13 148 64 26 35 3 9 24 6 5 13 1 2 27 4 30 37 136 74 11 42 111 39 135 538 3 24 6 5 3 1 2 26 4 3 9
2411963925512 539 338 256 14 149 65 27 36 4 10 25 7 12 1 2 3 28 5 31 38 137 75 12 43 112 40 136 539 2 25 7 2 1 2 3 27 5 4 10
2412080752916 540 339 257 15 150 66 28 37 5 11 26 8 1 2 3 4 16 6 32 39 138 76 13 44 113 41 137 540 6 26 8 1 2 3 4 6 6 5 11
2412150151814 541 340 258 16 151 67 29 38 6 12 27 9 2 3 14 5 1 7 33 40 139 77 14 45 114 42 138 541 4 27 9 2 3 4 5 1 7 6 12
2412247824612 542 341 259 17 152 68 30 39 7 13 28 10 12 4 1 6 2 8 34 41 140 78 15 46 115 43 139 542 2 28 10 2 4 1 6 2 8 7 13
2412314953816 543 342 260 18 153 69 31 40 8 14 29 11 1 5 2 7 16 9 35 42 141 79 16 47 116 44 140 543 6 29 11 1 5 2 7 6 9 8 14
2412481283516 544 343 261 19 154 70 32 41 9 15 30 12 2 6 3 8 16 10 36 43 142 80 17 48 117 45 141 544 6 30 12 2 6 3 8 6 10 9 15
2412510270613 545 344 262 20 155 71 33 42 10 16 31 13 3 13 4 9 1 11 37 44 143 81 18 49 118 46 142 545 3 31 13 3 3 4 9 1 11 10 16
2412684937919 546 345 263 21 156 72 34 43 11 17 32 14 4 1 5 10 2 12 38 19 144 82 19 50 119 47 143 546 9 32 14 4 1 5 10 2 12 11 9
2412750674415 547 346 264 22 157 73 35 44 12 18 33 15 5 2 6 15 3 13 39 1 145 83 20 51 120 48 144 547 5 33 15 5 2 6 5 3 13 12 1
241285130178 548 347 265 23 158 74 36 45 8 19 34 16 6 3 7 1 4 14 40 2 146 84 21 52 121 49 145 548 8 34 16 6 3 7 1 4 14 8 2
2412928927817 549 348 266 24 159 75 37 46 1 20 35 17 7 4 8 2 5 17 41 3 147 85 22 53 122 50 146 549 7 35 17 7 4 8 2 5 7 1 3
选号1 01234567891011121314151617181920212223242526270123456789
选号2 01234567891011121314151617181920212223242526270123456789
选号3 01234567891011121314151617181920212223242526270123456789
标注形式选择:
数据分析
数据统计

出号和值和值走势和尾和尾走势
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
最大遗漏034826624159753746142044364534392846144144147855353122501460044364112392427141218
平均遗漏50505012505049499164916126241697242450504950505050505049169424167669
出现次数0
0
0
4
0
0
1
1
5
3
1
3
4
7
2
3
5
6
2
2
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
3
5
11
2
3
6
7
7
5

帮助