标注形式选择:
期号基本号码

号码走势





01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
120010211161820293014 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 14 1 16 1 18 1 20 1 1 1 1 1 1 1 1 29 30005:32:6
12002020614192127305 2 2 2 2 5 6 2 2 2 2 1 2 2 14 2 1 2 1 19 1 21 2 2 2 2 2 27 2 1 30004:44:4
120030514202122262810 3 1 3 3 5 1 3 3 3 10 2 3 3 14 3 2 3 2 1 20 21 22 3 3 3 26 1 28 2 1325:32:6
120040508131617192412 4 2 4 4 5 2 4 8 4 1 3 12 13 1 4 16 17 3 19 1 1 1 4 24 4 1 2 1 3 2114:44:4
120050106091518222711 1 3 5 5 1 6 5 1 9 2 11 1 1 2 15 1 1 18 1 2 2 22 5 1 5 2 27 2 4 3003:55:3
120061115181920272813 1 4 6 6 2 1 6 2 1 3 11 2 13 3 15 2 2 18 19 20 3 1 6 2 6 3 27 28 5 4435:35:3
120070109161720272915 1 5 7 7 3 2 7 3 9 4 1 3 1 4 15 16 17 1 1 20 4 2 7 3 7 4 27 1 29 5315:36:2
12008010709131921235 1 6 8 8 5 3 7 4 9 5 2 4 13 5 1 1 1 2 19 1 21 3 23 4 8 5 1 2 1 6203:58:0
120090204101824262728 1 2 9 4 1 4 1 5 1 10 3 5 1 6 2 2 2 18 1 2 1 4 1 24 9 26 27 28 2 7015:31:7
120100108131522253021 1 1 10 1 2 5 2 8 2 1 4 6 13 7 15 3 3 1 2 3 21 22 2 1 25 1 1 1 3 30004:45:3
120110105071522252821 1 2 11 2 5 6 7 1 3 2 5 7 1 8 15 4 4 2 3 4 21 22 3 2 25 2 2 28 4 1504:46:2
12012011113162024295 1 3 12 3 5 7 1 2 4 3 11 8 13 9 1 16 5 3 4 20 1 1 4 24 1 3 3 1 29 2204:45:3
120130311182123273010 1 4 3 4 1 8 2 3 5 10 11 9 1 10 2 1 6 18 5 1 21 2 23 1 2 4 27 2 1 30105:35:3
12014020407172125286 2 2 1 4 2 6 7 4 6 1 1 10 2 11 3 2 17 1 6 2 21 3 1 2 25 5 1 28 2 1104:44:4
120150207081824253028 3 2 2 1 3 1 7 8 7 2 2 11 3 12 4 3 1 18 7 3 1 4 2 24 25 6 2 28 3 30425:32:6
12016010810172128295 1 1 3 2 5 2 1 8 8 10 3 12 4 13 5 4 17 1 8 4 21 5 3 1 1 7 3 28 29 1214:45:3
120170304132124253023 1 2 3 4 1 3 2 1 9 1 4 13 13 14 6 5 1 2 9 5 21 6 23 24 25 8 4 1 1 30125:35:3
120180710111318202516 2 3 1 1 2 4 7 2 10 10 11 14 13 15 7 16 2 18 10 20 1 7 1 1 25 9 5 2 2 1214:44:4
120190205071014192111 3 2 2 2 5 5 7 3 11 10 11 15 1 14 8 1 3 1 19 1 21 8 2 2 1 10 6 3 3 2302:65:3
120200510111825272817 4 1 3 3 5 6 1 4 12 10 11 16 2 1 9 2 17 18 1 2 1 9 3 3 25 11 27 28 4 3325:35:3
120210204070818202417 5 2 4 4 1 7 7 8 13 1 1 17 3 2 10 3 17 18 2 20 2 10 4 24 1 12 1 1 5 4214:42:6
12022070810112024294 6 1 5 4 2 8 7 8 14 10 11 18 4 3 11 4 1 1 3 20 3 11 5 24 2 13 2 2 29 5523:53:5
120230612161719263027 7 2 6 1 3 6 1 1 15 1 1 12 5 4 12 16 17 2 19 1 4 12 6 1 3 26 27 3 1 30016:23:5
120240106070814213018 1 3 7 2 4 6 7 8 16 2 2 1 6 14 13 1 1 18 1 2 21 13 7 2 4 1 1 4 2 30223:53:5
120250607121317212729 1 4 8 3 5 6 7 1 17 3 3 12 13 1 14 2 17 1 2 3 21 14 8 3 5 2 27 5 29 1324:46:2
120260102061421262716 1 2 9 4 6 6 1 2 18 4 4 1 1 14 15 16 1 2 3 4 21 15 9 4 6 26 27 6 1 2324:43:5
120270305061518263022 1 1 3 5 5 6 2 3 19 5 5 2 2 1 15 1 2 18 4 5 1 22 10 5 7 26 1 7 2 30214:43:5
12028050709111324284 2 2 1 4 5 1 7 4 9 6 11 3 13 2 1 2 3 1 5 6 2 1 11 24 8 1 2 28 3 1102:65:3
12029030405141627308 3 3 3 4 5 2 1 8 1 7 1 4 1 14 2 16 4 2 6 7 3 2 12 1 9 2 27 1 4 30223:53:5
120300812131923262721 4 4 1 1 1 3 2 8 2 8 2 12 13 1 3 1 5 3 19 8 21 3 23 2 10 26 27 2 5 1225:35:3
120311314172021262723 5 5 2 2 2 4 3 1 3 9 3 1 13 14 4 2 17 4 1 20 21 4 23 3 11 26 27 3 6 2536:25:3
12032010310142326275 1 6 3 3 5 5 4 2 4 10 4 2 1 14 5 3 1 5 2 1 1 5 23 4 12 26 27 4 7 3413:55:3
120330103050610143026 1 7 3 4 5 6 5 3 5 10 5 3 2 14 6 4 2 6 3 2 2 6 1 5 13 26 1 5 8 30612:63:5
120340305101215162329 1 8 3 5 5 1 6 4 6 10 6 12 3 1 15 16 3 7 4 3 3 7 23 6 14 1 2 6 29 1313:55:3
120350607091114202722 2 9 1 6 1 6 7 5 9 1 11 1 4 14 1 1 4 8 5 20 4 22 1 7 15 2 27 7 1 2013:54:4
12036091315182023291 1 10 2 7 2 1 1 6 9 2 1 2 13 1 15 2 5 18 6 20 5 1 23 8 16 3 1 8 29 3204:46:2
120370107101920263018 1 11 3 8 3 2 7 7 1 10 2 3 1 2 1 3 6 18 19 20 6 2 1 9 17 26 2 9 1 30315:33:5
120380103101321242711 1 12 3 9 4 3 1 8 2 10 11 4 13 3 2 4 7 1 1 1 21 3 2 24 18 1 27 10 2 1203:56:2
120390203061819272822 1 2 3 10 5 6 2 9 3 1 1 5 1 4 3 5 8 18 19 2 1 22 3 1 19 2 27 28 3 2235:33:5
120400405060914242819 2 1 1 4 5 6 3 10 9 2 2 6 2 14 4 6 9 1 19 3 2 1 4 24 20 3 1 28 4 3323:53:5
12041010313151617248 1 2 3 1 1 1 4 8 1 3 3 7 13 1 15 16 17 2 1 4 3 2 5 24 21 4 2 1 5 4123:55:3
120420307161720212911 1 3 3 2 2 2 7 1 2 4 11 8 1 2 1 16 17 3 2 20 21 3 6 1 22 5 3 2 29 5325:36:2
12043061015202328309 2 4 1 3 3 6 1 2 9 10 1 9 2 3 15 1 1 4 3 20 1 4 23 2 23 6 4 28 1 30104:43:5
120440507101115253027 3 5 2 4 5 1 7 3 1 10 11 10 3 4 15 2 2 5 4 1 2 5 1 3 25 7 27 1 2 30313:56:2
120450607081213193026 4 6 3 5 1 6 7 8 2 1 1 12 13 5 1 3 3 6 19 2 3 6 2 4 1 26 1 2 3 30233:53:5
120460309162425272921 5 7 3 6 2 1 1 1 9 2 2 1 1 6 2 16 4 7 1 3 21 7 3 24 25 1 27 3 29 1016:26:2
120470102121521232625 1 2 1 7 3 2 2 2 1 3 3 12 2 7 15 1 5 8 2 4 21 8 23 1 25 26 1 4 1 2214:45:3
12048010204111228296 1 2 2 4 4 6 3 3 2 4 11 12 3 8 1 2 6 9 3 5 1 9 1 2 1 1 2 28 29 3332:63:5
12049011114182325299 1 1 3 1 5 1 4 4 9 5 11 1 4 14 2 3 7 18 4 6 2 10 23 3 25 2 3 1 29 4304:46:2
12050020811202324264 1 2 4 4 6 2 5 8 1 6 11 2 5 1 3 4 8 1 5 20 3 11 23 24 1 26 4 2 1 5214:42:6
120510207111723242928 2 2 5 1 7 3 7 1 2 7 11 3 6 2 4 5 17 2 6 1 4 12 23 24 2 1 5 28 29 6415:35:3
12052070811162629301 1 1 6 2 8 4 7 8 3 8 11 4 7 3 5 16 1 3 7 2 5 13 1 1 3 26 6 1 29 30324:44:4
120530211121425282920 1 2 7 3 9 5 1 1 4 9 11 12 8 14 6 1 2 4 8 20 6 14 2 2 25 1 7 28 29 1224:43:5
120540209161824272822 2 2 8 4 10 6 2 2 9 10 1 1 9 1 7 16 3 18 9 1 7 22 3 24 1 2 27 28 1 2216:22:6
120550103051012152014 1 1 3 5 5 7 3 3 1 10 2 12 10 14 15 1 4 1 10 20 8 1 4 1 2 3 1 1 2 3001:74:4
120560315161824252717 1 2 3 6 1 8 4 4 2 1 3 1 11 1 15 16 17 18 11 1 9 2 5 24 25 4 27 2 3 4226:25:3
120570105061618232512 1 3 1 7 5 6 5 5 3 2 4 12 12 2 1 16 1 18 12 2 10 3 23 1 25 5 1 3 4 5314:44:4
120580103081017222416 1 4 3 8 1 1 6 8 4 10 5 1 13 3 2 16 17 1 13 3 11 22 1 24 1 6 2 4 5 6204:43:5
12059060709192126305 1 5 1 9 5 6 7 1 9 1 6 2 14 4 3 1 1 2 19 4 21 1 2 1 2 26 3 5 6 30014:45:3
120600203050722242511 2 2 3 10 5 1 7 2 1 2 11 3 15 5 4 2 2 3 1 5 1 22 3 24 25 1 4 6 7 1223:55:3
120610203081619212227 3 2 3 11 1 2 1 8 2 3 1 4 16 6 5 16 3 4 19 6 21 22 4 1 1 2 27 7 8 2325:34:4
12062010406121622235 1 1 1 4 5 6 2 1 3 4 2 12 17 7 6 16 4 5 1 7 1 22 23 2 2 3 1 8 9 3213:53:5
12063041215182021252 1 2 2 4 1 1 3 2 4 5 3 12 18 8 15 1 5 18 2 20 21 1 1 3 25 4 2 9 10 4214:43:5
120640214161820252926 2 2 3 1 2 2 4 3 5 6 4 1 19 14 1 16 6 18 3 20 1 2 2 4 25 26 3 10 29 5406:22:6
120650110111416232921 1 1 4 2 3 3 5 4 6 10 11 2 20 14 2 16 7 1 4 1 21 3 23 5 1 1 4 11 29 6314:45:3
12066061113152123295 1 2 5 3 5 6 6 5 7 1 11 3 13 1 15 1 8 2 5 2 21 4 23 6 2 2 5 12 29 7403:57:1
120670407132326272830 2 3 6 4 1 1 7 6 8 2 1 4 13 2 1 2 9 3 6 3 1 5 23 7 3 26 27 28 1 30225:34:4
120680304101317192820 3 4 3 4 2 2 1 7 9 10 2 5 13 3 2 3 17 4 19 20 2 6 1 8 4 1 1 28 2 1314:44:4
12069051317192526298 4 5 1 1 5 3 2 8 10 1 3 6 13 4 3 4 17 5 19 1 3 7 2 9 25 26 2 1 29 2315:36:2
12070010716181920258 1 6 2 2 1 4 7 8 11 2 4 7 1 5 4 16 1 18 19 20 4 8 3 10 25 1 3 2 1 3325:34:4
12071040810141622282 1 2 3 4 2 5 1 8 12 10 5 8 2 14 5 16 2 1 1 1 5 22 4 11 1 2 4 28 2 4203:50:8
12072030611242526295 2 1 3 1 5 6 2 1 13 1 11 9 3 1 6 1 3 2 2 2 6 1 5 24 25 26 5 1 29 5024:45:3
12073050816182225284 3 2 1 4 5 1 3 8 14 2 1 10 4 2 7 16 4 18 3 3 7 22 6 1 25 1 6 28 1 6205:32:6
120740102101920213017 1 2 2 1 1 2 4 1 15 10 2 11 5 3 8 1 17 1 19 20 21 1 7 2 1 2 7 1 2 30035:34:4
120750203061016172022 1 2 3 2 2 6 5 2 16 10 3 12 6 4 9 16 17 2 1 20 1 22 8 3 2 3 8 2 3 1424:42:6
12076020407081324299 2 2 1 4 3 1 7 8 9 1 4 13 13 5 10 1 1 3 2 1 2 1 9 24 3 4 9 3 29 2112:64:4
120770104192122282930 1 1 2 4 4 2 1 1 1 2 5 14 1 6 11 2 2 4 19 2 21 22 10 1 4 5 10 28 29 30226:24:4
12078010710232729303 1 2 3 1 5 3 7 2 2 10 6 15 2 7 12 3 3 5 1 3 1 1 23 2 5 6 27 1 29 30314:46:2
12079061416202123259 1 3 1 2 6 6 1 3 9 1 7 16 3 14 13 16 4 6 2 20 21 2 23 3 25 7 1 2 1 1115:34:4
12080061319222327298 2 4 2 3 7 6 2 8 1 2 8 17 13 1 14 1 5 7 19 1 1 22 23 4 1 8 27 3 29 2215:35:3
120810609121325272926 3 5 3 4 8 6 3 1 9 3 9 12 13 2 15 2 6 8 1 2 2 1 1 5 25 26 27 4 29 3414:45:3
120820607161825272819 4 6 4 5 9 6 7 2 1 4 10 1 1 3 16 16 7 18 19 3 3 2 2 6 25 1 27 28 1 4326:24:4
12083050609121819214 5 7 5 4 5 6 1 3 9 5 11 12 2 4 17 1 8 18 19 4 21 3 3 7 1 2 1 1 2 5323:54:4
120840116212327283029 1 8 6 1 1 1 2 4 1 6 12 1 3 5 18 16 9 1 1 5 21 4 23 8 2 3 27 28 29 30117:15:3
120850102040914243021 1 2 7 4 2 2 3 5 9 7 13 2 4 14 19 1 10 2 2 6 21 5 1 24 3 4 1 1 1 30313:53:5
120861415182123252729 1 1 8 1 3 3 4 6 1 8 14 3 5 14 15 2 11 18 3 7 21 6 23 1 25 5 27 2 29 1216:26:2
120870108092227283019 1 2 9 2 4 4 5 8 9 9 15 4 6 1 1 3 12 1 19 8 1 22 1 2 1 6 27 28 1 30125:34:4
120880507121617262713 1 3 10 3 5 5 7 1 1 10 16 12 13 2 2 16 17 2 1 9 2 1 2 3 2 26 27 1 2 1124:45:3
120890102041725293011 1 2 11 4 1 6 1 2 2 11 11 1 1 3 3 1 17 3 2 10 3 2 3 4 25 1 1 2 29 30124:45:3
120900104070914243019 1 1 12 4 2 7 7 3 9 12 1 2 2 14 4 2 1 4 19 11 4 3 4 24 1 2 2 3 1 30303:54:4
120910609101217222520 1 2 13 1 3 6 1 4 9 10 2 12 3 1 5 3 17 5 1 20 5 22 5 1 25 3 3 4 2 1114:43:5
120920306111420212819 2 3 3 2 4 6 2 5 1 1 11 1 4 14 6 4 1 6 19 20 21 1 6 2 1 4 4 28 3 2214:44:4
12093151618232527288 3 4 1 3 5 1 3 8 2 2 1 2 5 1 15 16 2 18 1 1 1 2 23 3 25 5 27 28 4 3126:24:4
120940409161819212228 4 5 2 4 6 2 4 1 9 3 2 3 6 2 1 16 3 18 19 2 21 22 1 4 1 6 1 28 5 4326:23:5
12095040612132021231 1 6 3 4 7 6 5 2 1 4 3 12 13 3 2 1 4 1 1 20 21 1 23 5 2 7 2 1 6 5223:54:4
120960207102023243012 1 2 4 1 8 1 7 3 2 10 4 12 1 4 3 2 5 2 2 20 1 2 23 24 3 8 3 2 7 30314:42:6
120970708091520242529 2 1 5 2 9 2 7 8 9 1 5 1 2 5 15 3 6 3 3 20 2 3 1 24 25 9 4 3 29 1334:45:3
120980708142124252723 3 2 6 3 10 3 7 8 1 2 6 2 3 14 1 4 7 4 4 1 21 4 23 24 25 10 27 4 1 2425:35:3
120990309172123242815 4 3 3 4 11 4 1 1 9 3 7 3 4 1 15 5 17 5 5 2 21 5 23 24 1 11 1 28 2 3315:36:2
12100010411151822266 1 4 1 4 12 6 2 2 1 4 11 4 5 2 15 6 1 18 6 3 1 22 1 1 2 26 2 1 3 4103:53:5
12101040609142026302 1 2 2 4 13 6 3 3 9 5 1 5 6 14 1 7 2 1 7 20 2 1 2 2 3 26 3 2 4 30303:51:7
121020204081315202318 2 2 3 4 14 1 4 8 1 6 2 6 13 1 15 8 3 18 8 20 3 2 23 3 4 1 4 3 5 1303:53:5
12103081016182229301 1 1 4 1 15 2 5 8 2 10 3 7 1 2 1 16 4 18 9 1 4 22 1 4 5 2 5 4 29 30215:32:6
121040203040608092413 1 2 3 4 16 6 6 8 9 1 4 8 13 3 2 1 5 1 10 2 5 1 2 24 6 3 6 5 1 1131:73:5
12105051117182024278 2 1 1 1 5 1 7 8 1 2 11 9 1 4 3 2 17 18 11 20 6 2 3 24 7 4 27 6 2 2215:34:4
121060105192224293028 1 2 2 2 5 2 8 1 2 3 1 10 2 5 4 3 1 1 19 1 7 22 4 24 8 5 1 28 29 30216:24:4
12107030710161727284 1 3 3 4 1 3 7 2 3 10 2 11 3 6 5 16 17 2 1 2 8 1 5 1 9 6 27 28 1 1124:44:4
121080509141822252915 2 4 1 1 5 4 1 3 9 1 3 12 4 14 15 1 1 18 2 3 9 22 6 2 25 7 1 1 29 2004:45:3
121090407111214161829 3 5 2 4 1 5 7 4 1 2 11 12 5 14 1 16 2 18 3 4 10 1 7 3 1 8 2 2 29 3313:53:5
121100407091724252711 4 6 3 4 2 6 7 5 9 3 11 1 6 1 2 1 17 1 4 5 11 2 8 24 25 9 27 3 1 4314:46:2
12111010407091011242 1 2 4 4 3 7 7 6 9 10 11 2 7 2 3 2 1 2 5 6 12 3 9 24 1 10 1 4 2 5521:74:4
121120507142022233019 1 1 5 1 5 8 7 7 1 1 1 3 8 14 4 3 2 3 19 20 13 22 23 1 2 11 2 5 3 30115:34:4
121130220212225262812 2 2 6 2 1 9 1 8 2 2 2 12 9 1 5 4 3 4 1 20 21 22 1 2 25 26 3 28 4 1236:22:6
12114020712162528298 3 2 7 3 2 10 7 8 3 3 3 12 10 2 6 16 4 5 2 1 1 1 2 3 25 1 4 28 29 2414:43:5
121150208091013192229 4 2 8 4 3 11 1 8 9 10 4 1 13 3 7 1 5 6 19 2 2 22 3 4 1 2 5 1 29 3323:54:4
121160114151622232519 1 1 9 5 4 12 2 1 1 1 5 2 1 14 15 16 6 7 19 3 3 22 23 5 25 3 6 2 1 4235:35:3
121171517212326282919 1 2 10 6 5 13 3 2 2 2 6 3 2 1 15 1 17 8 19 4 21 1 23 6 1 26 7 28 29 5317:16:2
121180209171820212610 2 2 11 7 6 14 4 3 9 10 7 4 3 2 1 2 17 18 1 20 21 2 1 7 2 26 8 1 1 6325:33:5
121190508091316212624 3 1 12 8 5 15 5 8 9 1 8 5 13 3 2 16 1 1 2 1 21 3 2 24 3 26 9 2 2 7314:44:4
121201017181928293025 4 2 13 9 1 16 6 1 1 10 9 6 1 4 3 1 17 18 19 2 1 4 3 1 25 1 10 28 29 30047:14:4
121210107121420262821 1 3 14 10 2 17 7 2 2 1 10 12 2 14 4 2 1 1 1 20 21 5 4 2 1 26 11 28 1 1104:43:5
121220511142024293022 1 4 15 11 5 18 1 3 3 2 11 1 3 14 5 3 2 2 2 20 1 22 5 24 2 1 12 1 29 30215:33:5
121230105132023243015 1 5 16 12 5 19 2 4 4 3 1 2 13 1 15 4 3 3 3 20 2 1 23 24 3 2 13 2 1 30414:45:3
121240114242527283018 1 6 17 13 1 20 3 5 5 4 2 3 1 14 1 5 4 18 4 1 3 2 1 24 25 3 27 28 2 30326:23:5
121250407121618252927 1 7 18 4 2 21 7 6 6 5 3 12 2 1 2 16 5 18 5 2 4 3 2 1 25 4 27 1 29 1305:34:4
121260611182021222528 2 8 19 1 3 6 1 7 7 6 11 1 3 2 3 1 6 18 6 20 21 22 3 2 25 5 1 28 1 2226:23:5
121270610182126283019 3 9 20 2 4 6 2 8 8 10 1 2 4 3 4 2 7 18 19 1 21 1 4 3 1 26 2 28 2 30406:22:6
121280305061419232428 4 10 3 3 5 6 3 9 9 1 2 3 5 14 5 3 8 1 19 2 1 2 23 24 2 1 3 28 3 1324:44:4
121290104091718282911 1 11 1 4 1 1 4 10 9 2 11 4 6 1 6 4 17 18 1 3 2 3 1 1 3 2 4 28 29 2124:45:3
121300607121719222513 1 12 2 1 2 6 7 11 1 3 1 12 13 2 7 5 17 1 19 4 3 22 2 2 25 3 5 1 1 3114:45:3
121310210152225273029 2 2 3 2 3 1 1 12 2 10 2 1 1 3 15 6 1 2 1 5 4 22 3 3 25 4 27 2 29 30205:34:4
12132010510171821303 1 1 3 3 5 2 2 13 3 10 3 2 2 4 1 7 17 18 2 6 21 1 4 4 1 5 1 3 1 30214:45:3
121330308161823242912 1 2 3 4 1 3 3 8 4 1 4 12 3 5 2 16 1 18 3 7 1 2 23 24 2 6 2 4 29 1215:33:5
121340307111419202129 2 3 3 5 2 4 7 1 5 2 11 1 4 14 3 1 2 1 19 20 21 3 1 1 3 7 3 5 29 2224:46:2
121350809111315232410 3 4 1 6 3 5 1 8 9 10 11 2 13 1 15 2 3 2 1 1 1 4 23 24 4 8 4 6 1 3122:65:3
121360105141516273023 1 5 2 7 5 6 2 1 1 1 1 3 1 14 15 16 4 3 2 2 2 5 23 1 5 9 27 7 2 30224:45:3
12137091123242529305 1 6 3 8 5 7 3 2 9 2 11 4 2 1 1 1 5 4 3 3 3 6 23 24 25 10 1 8 29 30335:36:2
121380510122223243014 2 7 4 9 5 8 4 3 1 10 1 12 3 14 2 2 6 5 4 4 4 22 23 24 1 11 2 9 1 30424:42:6
121390406071619202624 3 8 5 4 1 6 7 4 2 1 2 1 4 1 3 16 7 6 19 20 5 1 1 24 2 26 3 10 2 1125:32:6
121400812172123252927 4 9 6 1 2 1 1 8 3 2 3 12 5 2 4 1 17 7 1 1 21 2 23 1 25 1 27 11 29 2006:26:2
121410104081314242725 1 10 7 4 3 2 2 8 4 3 4 1 13 14 5 2 1 8 2 2 1 3 1 24 25 2 27 12 1 3313:54:4
12142040914192223287 1 11 8 4 4 3 7 1 9 4 5 2 1 14 6 3 2 9 19 3 2 22 23 1 1 3 1 28 2 4214:44:4
121430412132224252930 2 12 9 4 5 4 1 2 1 5 6 12 13 1 7 4 3 10 1 4 3 22 1 24 25 4 2 1 29 30225:33:5
121440102030609112321 1 2 3 1 6 6 2 3 9 6 11 1 1 2 8 5 4 11 2 5 21 1 23 1 1 5 3 2 1 1022:66:2
121450105060809101525 1 1 1 2 5 6 3 8 9 10 1 2 2 3 15 6 5 12 3 6 1 2 1 2 25 6 4 3 2 2331:75:3
121460710122426283018 1 2 2 3 1 1 7 1 1 10 2 12 3 4 1 7 6 18 4 7 2 3 2 24 1 26 5 28 3 30105:31:7
12147021012132729303 2 2 3 4 2 2 1 2 2 10 3 12 13 5 2 8 7 1 5 8 3 4 3 1 2 1 27 1 29 30323:54:4
121480410131819282923 3 1 1 4 3 3 2 3 3 10 4 1 13 6 3 9 8 18 19 9 4 5 23 2 3 2 1 28 29 1325:34:4
12149010204091117203 1 2 3 4 4 4 3 4 9 1 11 2 1 7 4 10 17 1 1 20 5 6 1 3 4 3 2 1 1 2112:65:3
12150070913141719298 1 1 1 1 5 5 7 8 9 2 1 3 13 14 5 11 17 2 19 1 6 7 2 4 5 4 3 2 29 3213:56:2
12151050811152021242 2 2 2 2 5 6 1 8 1 3 11 4 1 1 15 12 1 3 1 20 21 8 3 24 6 5 4 3 1 4113:54:4
121521314161820242630 3 1 3 3 1 7 2 1 2 4 1 5 13 14 1 16 2 18 2 20 1 9 4 24 7 26 5 4 2 30216:21:7
12153111523252628298 4 2 4 4 2 8 3 8 3 5 11 6 1 1 15 1 3 1 3 1 2 10 23 1 25 26 6 28 29 1125:35:3
12154010218192426288 1 2 5 5 3 9 4 8 4 6 1 7 2 2 1 2 4 18 19 2 3 11 1 24 1 26 7 28 1 2325:32:6
选号1 123456789101112131415161718192021222324252627282930
选号2 123456789101112131415161718192021222324252627282930
选号3 123456789101112131415161718192021222324252627282930
标注形式选择:
数据分析
统计数据基本号码

号码走势





01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
最大遗漏712201316218131912161820151912121213111315121123131312107
平均遗漏234333233334334342322322243222
出现次数50
40
32
40
42
39
44
41
39
40
41
31
37
40
32
42
34
46
40
44
48
35
44
47
47
34
43
45
50
45

帮助