标注形式选择:
期号

出号和值跨度大小
比例
奇偶
比例
质合
比例
质合形态质合走势
质质质质质合质合质质合合合质质合质合合合质合合合
2004001188070771:21:21:2合质合 1 1 1 1 1 合质合 1 1
20040023565571723:03:03:0质质质 质质质 2 2 2 2 1 2 2
20040038839862333:01:20:3合合合 1 3 3 3 3 2 3 合合合
20040043697911782:13:02:1质合质 2 4 质合质 4 4 3 4 1
20040057809411481:22:11:2合合质 3 5 1 5 5 4 合合质 2
2004006597611851:22:12:1合质质 4 6 2 6 合质质 5 1 3
2004007489144930:31:21:2质合合 5 7 3 质合合 1 6 2 4
20040085734711261:22:12:1合质质 6 8 4 1 合质质 7 3 5
20040097835051052:12:12:1质合质 7 9 质合质 2 1 8 4 6
20040103418281862:10:31:2合质合 8 10 1 3 2 合质合 5 7
20040110006071372:11:21:2合合质 9 11 2 4 3 1 合合质 8
20040124988782313:01:21:2合质合 10 12 3 5 4 合质合 1 9
20040130744771832:12:12:1合质质 11 13 4 6 合质质 1 2 10
20040146224761732:11:21:2合质合 12 14 5 7 1 合质合 3 11
20040155934391661:22:11:2合质合 13 15 6 8 2 合质合 4 12
20040163296792233:02:11:2合质合 14 16 7 9 3 合质合 5 13
20040176676882223:00:30:3合合合 15 17 8 10 4 1 6 合合合
20040185701771562:13:03:0质质质 质质质 18 9 11 5 2 7 1
20040192882641241:20:31:2质合合 1 19 10 质合合 6 3 8 2
20040205715972143:03:02:1质合质 2 20 质合质 1 7 4 9 3
2004021832270971:21:22:1质质合 3 质质合 1 2 8 5 10 4
20040222040861482:10:30:3合合合 4 1 2 3 9 6 11 合合合
20040234239361862:12:11:2合质合 5 2 3 4 10 合质合 12 1
20040240312871762:11:22:1质合质 6 3 质合质 5 11 1 13 2
2004025691152841:22:13:0质质质 质质质 4 1 6 12 2 14 3
20040266682471351:21:22:1质合质 1 5 质合质 7 13 3 15 4
20040277087982423:02:11:2质合合 2 6 1 质合合 14 4 16 5
2004028943801981:21:21:2合合质 3 7 2 1 15 5 合合质 6
20040294734851742:11:21:2合合质 4 8 3 2 16 6 合合质 7
2004030640205751:21:22:1质合质 5 9 质合质 3 17 7 1 8
2004031797800881:20:30:3合合合 6 10 1 4 18 8 2 合合合
2004032829151741:23:03:0质质质 质质质 11 2 5 19 9 3 1
20040334699922072:12:11:2合合质 1 12 3 6 20 10 合合质 2
20040347462531031:22:13:0质质质 质质质 13 4 7 21 11 1 3
20040353709111181:23:02:1合质质 1 14 5 8 合质质 12 2 4
20040365504241020:30:31:2合质合 2 15 6 9 1 合质合 3 5
20040376798281862:10:31:2合质合 3 16 7 10 2 合质合 4 6
20040388936311051:22:12:1合质质 4 17 8 11 合质质 1 5 7
20040399703391561:23:02:1质质合 5 质质合 9 12 1 2 6 8
20040407888361752:11:21:2合质合 6 1 10 13 2 合质合 7 9
20040411949351762:13:02:1合质质 7 2 11 14 合质质 1 8 10
2004042073303630:32:12:1质合质 8 3 质合质 15 1 2 9 11
20040436512271151:21:23:0质质质 质质质 4 1 16 2 3 10 12
20040446410921191:21:21:2合合质 1 5 2 17 3 4 合合质 13
20040450049271872:12:12:1合质质 2 6 3 18 合质质 5 1 14
20040461888211171:21:22:1合质质 3 7 4 19 合质质 6 2 15
20040477677311161:23:03:0质质质 质质质 8 5 20 1 7 3 16
20040487912841461:20:31:2质合合 1 9 6 质合合 2 8 4 17
20040498777982423:02:11:2质合合 2 10 7 质合合 3 9 5 18
20040507379331561:23:02:1合质质 3 11 8 1 合质质 10 6 19
20040514780661262:10:30:3合合合 4 12 9 2 1 11 7 合合合
20040528081671462:12:12:1质合质 5 13 质合质 3 2 12 8 1
20040535314871942:11:21:2合合质 6 14 1 4 3 13 合合质 2
2004054130008881:20:30:3合合合 7 15 2 5 4 14 1 合合合
20040557513781852:12:12:1质质合 8 质质合 3 6 5 15 2 1
20040569654091391:21:20:3合合合 9 1 4 7 6 16 3 合合合
20040577267741832:12:12:1质质合 10 质质合 5 8 7 17 4 1
20040583677221151:21:23:0质质质 质质质 1 6 9 8 18 5 2
20040597112291371:21:22:1质质合 1 质质合 7 10 9 19 6 3
20040606423691862:12:11:2质合合 2 1 8 质合合 10 20 7 4
20040619156511252:12:12:1合质质 3 2 9 1 合质质 21 8 5
20040624276491952:11:20:3合合合 4 3 10 2 1 22 9 合合合
20040634533571542:13:03:0质质质 质质质 4 11 3 2 23 10 1
20040644152631141:21:22:1质合质 1 5 质合质 4 3 24 11 2
20040657274721351:21:22:1合质质 2 6 1 5 合质质 25 12 3
20040660037872213:02:12:1质合质 3 7 质合质 6 1 26 13 4
20040673964191481:22:11:2合质合 4 8 1 7 2 合质合 14 5
20040682301871672:12:12:1质合质 5 9 质合质 8 3 1 15 6
20040695355191582:13:02:1质质合 6 质质合 1 9 4 2 16 7
20040704856191682:12:11:2合质合 7 1 2 10 5 合质合 17 8
2004071492107871:22:12:1质合质 8 2 质合质 11 6 1 18 9
20040721253971962:13:02:1质合质 9 3 质合质 12 7 2 19 10
20040732632291371:21:22:1质质合 10 质质合 1 13 8 3 20 11
20040746706051162:11:21:2合合质 11 1 2 14 9 4 合合质 12
2004075507321620:32:13:0质质质 质质质 2 3 15 10 5 1 13
选号1 质质质质质合质合质质合合合质质合质合合合质合合合
选号2 质质质质质合质合质质合合合质质合质合合合质合合合
选号3 质质质质质合质合质质合合合质质合质合合合质合合合
标注形式选择:
数据分析
数据统计

出号和值跨度大小
比例
奇偶
比例
质合
比例
质合形态质合走势
质质质质质合质合质质合合合质质合质合合合质合合合
最大遗漏1517112021262019
平均遗漏6105126588
出现次数10
7
13
6
11
12
8
8

帮助