标注形式选择:
期号

出号和值和值走势和值奇偶和值大小
0123456789101112131415161718192021222324252627
202408076977519 500 368 500 96 28 6 9 29 66 16 11 5 3 1 10 7 4 18 14 19 21 53 25 8 20 363 118 500 3 1
20240815291089 501 369 501 97 29 7 10 30 67 9 12 6 4 2 11 8 5 19 15 1 22 54 26 9 21 364 119 501 41
202408243492011 502 370 502 98 30 8 11 31 68 1 13 11 5 3 12 9 6 20 16 2 23 55 27 10 22 365 120 502 52
202408310389926 503 371 503 99 31 9 12 32 69 2 14 1 6 4 13 10 7 21 17 3 24 56 28 11 23 366 26 5031 1
202408451421912 504 372 504 100 32 10 13 33 70 3 15 2 12 5 14 11 8 22 18 4 25 57 29 12 24 367 1 5042 1
202408553749013 505 373 505 101 33 11 14 34 71 4 16 3 1 13 15 12 9 23 19 5 26 58 30 13 25 368 2 505 12
202408683053210 506 374 506 102 34 12 15 35 72 5 10 4 2 1 16 13 10 24 20 6 27 59 31 14 26 369 3 5061 3
202408798379723 507 375 507 103 35 13 16 36 73 6 1 5 3 2 17 14 11 25 21 7 28 60 32 23 27 370 4 507 1 1
202408839676114 508 376 508 104 36 14 17 37 74 7 2 6 4 3 14 15 12 26 22 8 29 61 33 1 28 371 5 5081 2
202408965445716 509 377 509 105 37 15 18 38 75 8 3 7 5 4 1 16 16 27 23 9 30 62 34 2 29 372 6 5092 3
202409001789017 510 378 510 106 38 16 19 39 76 9 4 8 6 5 2 17 1 17 24 10 31 63 35 3 30 373 7 510 1 4
202409126656415 511 379 511 107 39 17 20 40 77 10 5 9 7 6 3 15 2 1 25 11 32 64 36 4 31 374 8 511 2 5
20240928430718 512 380 512 108 40 18 21 41 8 11 6 10 8 7 4 1 3 2 26 12 33 65 37 5 32 375 9 5121 1
202409373864717 513 381 513 109 41 19 22 42 1 12 7 11 9 8 5 2 4 17 27 13 34 66 38 6 33 376 10 513 1 1
202409481567922 514 382 514 110 42 20 23 43 2 13 8 12 10 9 6 3 5 1 28 14 35 67 22 7 34 377 11 5141 2
202409501525714 515 383 515 111 43 21 24 44 3 14 9 13 11 10 14 4 6 2 29 15 36 68 1 8 35 378 12 5152 3
202409609212912 516 384 516 112 44 22 25 45 4 15 10 14 12 11 1 5 7 3 30 16 37 69 2 9 36 379 13 5163 1
202409796238920 517 385 517 113 45 23 26 46 5 16 11 15 1 12 2 6 8 4 31 17 20 70 3 10 37 380 14 5174 1
20240980196208 518 386 518 114 46 24 27 47 8 17 12 16 2 13 3 7 9 5 32 18 1 71 4 11 38 381 15 5185 1
202409979519010 519 387 519 115 47 25 28 48 1 18 10 17 3 14 4 8 10 6 33 19 2 72 5 12 39 382 16 5196 2
202410030493618 520 388 520 116 48 26 29 49 2 19 1 18 4 15 5 9 11 7 18 20 3 73 6 13 40 383 17 5207 1
202410112459418 521 389 521 117 49 27 30 50 3 20 2 19 5 16 6 10 12 8 18 21 4 74 7 14 41 384 18 5218 2
202410216233915 522 390 522 118 50 28 31 51 4 21 3 20 6 17 7 15 13 9 1 22 5 75 8 15 42 385 19 522 1 3
202410383098421 523 391 523 119 51 29 32 52 5 22 4 21 7 18 8 1 14 10 2 23 6 21 9 16 43 386 20 523 2 4
202410458157921 524 392 524 120 52 30 33 53 6 23 5 22 8 19 9 2 15 11 3 24 7 21 10 17 44 387 21 524 3 5
202410568297622 525 393 525 121 53 31 34 54 7 24 6 23 9 20 10 3 16 12 4 25 8 1 22 18 45 388 22 5251 6
202410693012710 526 394 526 122 54 32 35 55 8 25 10 24 10 21 11 4 17 13 5 26 9 2 1 19 46 389 23 5262 1
20241078580628 527 395 527 123 55 33 36 56 8 26 1 25 11 22 12 5 18 14 6 27 10 3 2 20 47 390 24 5273 2
20241086064329 528 396 528 124 56 34 37 57 1 9 2 26 12 23 13 6 19 15 7 28 11 4 3 21 48 391 25 528 13
202410967018110 529 397 529 125 57 35 38 58 2 1 10 27 13 24 14 7 20 16 8 29 12 5 4 22 49 392 26 5291 4
202411084550611 530 398 530 126 58 36 39 59 3 2 1 11 14 25 15 8 21 17 9 30 13 6 5 23 50 393 27 530 15
20241116422068 531 399 531 127 59 37 40 60 8 3 2 1 15 26 16 9 22 18 10 31 14 7 6 24 51 394 28 5311 6
20241129626309 532 400 532 128 60 38 41 61 1 9 3 2 16 27 17 10 23 19 11 32 15 8 7 25 52 395 29 532 17
20241130162428 533 401 533 129 61 39 42 62 8 1 4 3 17 28 18 11 24 20 12 33 16 9 8 26 53 396 30 5331 8
202411416007512 534 402 534 130 62 40 43 63 1 2 5 4 12 29 19 12 25 21 13 34 17 10 9 27 54 397 31 5342 9
202411511109918 535 403 535 131 63 41 44 64 2 3 6 5 1 30 20 13 26 22 18 35 18 11 10 28 55 398 32 5353 1
202411654785114 536 404 536 132 64 42 45 65 3 4 7 6 2 31 14 14 27 23 1 36 19 12 11 29 56 399 33 5364 2
202411772698926 537 405 537 133 65 43 46 66 4 5 8 7 3 32 1 15 28 24 2 37 20 13 12 30 57 400 26 5375 3
202411870934310 538 406 538 134 66 44 47 67 5 6 10 8 4 33 2 16 29 25 3 38 21 14 13 31 58 401 1 5386 1
202411930850813 539 407 539 135 67 45 48 68 6 7 1 9 5 13 3 17 30 26 4 39 22 15 14 32 59 402 2 539 12
202412073754918 540 408 540 136 68 46 49 69 7 8 2 10 6 1 4 18 31 27 18 40 23 16 15 33 60 403 3 5401 1
202412109928919 541 409 541 137 69 47 50 70 8 9 3 11 7 2 5 19 32 28 1 19 24 17 16 34 61 404 4 541 1 2
202412218470815 542 410 542 138 70 48 51 71 9 10 4 12 8 3 6 15 33 29 2 1 25 18 17 35 62 405 5 542 2 3
202412365318312 543 411 543 139 71 49 52 72 10 11 5 13 12 4 7 1 34 30 3 2 26 19 18 36 63 406 6 5431 1
202412483178722 544 412 544 140 72 50 53 73 11 12 6 14 1 5 8 2 35 31 4 3 27 20 22 37 64 407 7 5442 1
202412568564919 545 413 545 141 73 51 54 74 12 13 7 15 2 6 9 3 36 32 5 19 28 21 1 38 65 408 8 545 1 2
20241267813238 546 414 546 142 74 52 55 75 8 14 8 16 3 7 10 4 37 33 6 1 29 22 2 39 66 409 9 5461 1
20241271222147 547 415 547 143 75 53 56 7 1 15 9 17 4 8 11 5 38 34 7 2 30 23 3 40 67 410 10 547 12
202412877857315 548 416 548 144 76 54 57 1 2 16 10 18 5 9 12 15 39 35 8 3 31 24 4 41 68 411 11 548 2 1
202412908506713 549 417 549 145 77 55 58 2 3 17 11 19 6 13 13 1 40 36 9 4 32 25 5 42 69 412 12 549 31
选号1 0123456789101112131415161718192021222324252627
选号2 0123456789101112131415161718192021222324252627
选号3 0123456789101112131415161718192021222324252627
标注形式选择:
数据分析
数据统计

出号和值和值走势和值奇偶和值大小
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
最大遗漏0417014577555875772616271733201940363340377538426941212000000
平均遗漏50505050505050497169241216161249241216492416495050245050505050
出现次数0
0
0
0
0
0
0
1
6
3
5
2
4
3
3
4
1
2
4
3
1
2
3
1
0
0
2
0
0
0
0
0

帮助