标注形式选择:
期号开奖号码
小号区大号区
AC




012路
个数比


01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
2024085030415162260 2 1 3 4 9 3 13 1 19 1 8 2 6 7 15 16 3 4 2 7 1 221943:22:32:3:012
2024086020314202261 3 2 3 1 10 4 14 2 20 2 9 3 7 14 1 1 4 5 3 20 2 222063:21:41:1:321
2024087070910151859 4 1 1 2 11 5 7 3 9 10 10 4 8 1 15 2 5 18 4 1 3 11142:33:23:2:001
2024088010613151954 1 2 2 3 12 6 1 4 1 1 11 5 13 2 15 3 6 1 19 2 4 21863:24:12:3:010
2024089040809121750 1 3 3 4 13 1 2 8 9 2 12 12 1 3 1 4 17 2 1 3 5 31332:32:32:1:201
2024090010910171956 1 4 4 1 14 2 3 1 9 10 13 1 2 4 2 5 17 3 19 4 6 41842:34:11:3:121
2024091010910141549 1 5 5 2 15 3 4 2 9 10 14 2 3 14 15 6 1 4 1 5 7 51442:33:22:2:132
2024092020810121648 1 2 6 3 16 4 5 8 1 10 15 12 4 1 1 16 2 5 2 6 8 61422:30:51:2:210
2024093060911142161 2 1 7 4 17 6 6 1 9 1 11 1 5 14 2 1 3 6 3 7 21 71542:33:23:0:200
2024094051315171969 3 2 8 5 5 1 7 2 1 2 1 2 13 1 15 2 17 7 19 8 1 81434:15:01:2:200
2024095061011131959 4 3 9 6 1 6 8 3 2 10 11 3 13 2 1 3 1 8 19 9 2 91362:33:21:3:121
2024096041213192169 5 4 10 4 2 1 9 4 3 1 1 12 13 3 2 4 2 9 19 10 21 101744:13:22:3:021
2024097060710111751 6 5 11 1 3 6 7 5 4 10 11 1 1 4 3 5 17 10 1 11 1 111141:43:21:2:202
2024098020406101739 7 2 12 4 4 6 1 6 5 10 1 2 2 5 4 6 17 11 2 12 2 121541:41:41:2:230
2024099020512151751 8 2 13 1 5 1 2 7 6 1 2 12 3 6 15 7 17 12 3 13 3 131543:23:22:0:320
2024100031112182266 9 1 3 2 1 2 3 8 7 2 11 12 4 7 1 8 1 18 4 14 4 221963:22:33:1:111
2024101030510132051 10 2 3 3 5 3 4 9 8 10 1 1 13 8 2 9 2 1 5 20 5 11742:33:21:2:210
2024102010407081939 1 3 1 4 1 4 7 8 9 1 2 2 1 9 3 10 3 2 19 1 6 21851:43:20:4:101
2024103040810172261 1 4 2 4 2 5 1 8 10 10 3 3 2 10 4 11 17 3 1 2 7 221862:31:40:3:220
2024104011617212277 1 5 3 1 3 6 2 1 11 1 4 4 3 11 5 16 17 4 2 3 21 222144:13:21:3:122
2024105020410172255 1 2 4 4 4 7 3 2 12 10 5 5 4 12 6 1 17 5 3 4 1 222062:31:40:3:220
2024106011113181962 1 1 5 1 5 8 4 3 13 1 11 6 13 13 7 2 1 18 19 5 2 11863:24:11:3:101
2024107010607172152 1 2 6 2 6 6 7 4 14 2 1 7 1 14 8 3 17 1 1 6 21 22062:34:12:2:111
2024108091114152170 1 3 7 3 7 1 1 5 9 3 11 8 2 14 15 4 1 2 2 7 21 31253:24:13:0:211
2024109060717212273 2 4 8 4 8 6 7 6 1 4 1 9 3 1 1 5 17 3 3 8 21 221643:23:22:2:112
2024110050613161757 3 5 9 5 5 6 1 7 2 5 2 10 13 2 2 16 17 4 4 9 1 11243:23:21:2:222
2024111040913212269 4 6 10 4 1 1 2 8 9 6 3 11 13 3 3 1 1 5 5 10 21 221853:23:22:3:011
2024112020308131844 5 2 3 1 2 2 3 8 1 7 4 12 13 4 4 2 2 18 6 11 1 11632:32:32:1:211
2024113020408101236 6 2 1 4 3 3 4 8 2 10 5 12 1 5 5 3 3 1 7 12 2 21011:40:51:2:220
2024115020712151652 7 2 2 1 4 4 7 1 3 1 6 12 2 6 15 16 4 2 8 13 3 31453:22:32:2:121
选号1 01020304050607080910111213141516171819202122
选号2 01020304050607080910111213141516171819202122
选号3 01020304050607080910111213141516171819202122
标注形式选择:
数据分析
数据统计开奖号码
小号区大号区
AC




012路
个数比


01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
最大遗漏1061361781492071512814811612814813
平均遗漏33526344324326352631433
出现次数7
8
5
9
4
8
6
6
7
11
6
7
9
4
8
5
12
4
7
2
7
8