期号 | 日期 | 开机号 | 开奖号 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
号码 | 奇偶比 | 大小比 | 跨度 | 号码 | 奇偶比 | 大小比 | 跨度 | ||
25023 | 2025.01.24 | 3,4,5 | 2:1 | 1:2 | 2 | 7,8,8 | 1:2 | 3:0 | 1 |
25022 | 2025.01.23 | 2,1,5 | 2:1 | 1:2 | 4 | 4,8,4 | 0:3 | 1:2 | 4 |
25021 | 2025.01.22 | 1,7,2 | 2:1 | 1:2 | 6 | 3,4,6 | 1:2 | 1:2 | 3 |
25020 | 2025.01.21 | 2,3,6 | 1:2 | 1:2 | 4 | 1,5,9 | 3:0 | 2:1 | 8 |
25019 | 2025.01.20 | 0,8,7 | 1:2 | 2:1 | 8 | 7,3,4 | 2:1 | 1:2 | 4 |
25018 | 2025.01.19 | 4,6,5 | 1:2 | 2:1 | 2 | 2,9,2 | 1:2 | 1:2 | 7 |
25017 | 2025.01.18 | 1,3,2 | 2:1 | 0:3 | 2 | 9,5,6 | 2:1 | 3:0 | 4 |
25016 | 2025.01.17 | 3,6,4 | 1:2 | 1:2 | 3 | 9,6,3 | 2:1 | 2:1 | 6 |
25015 | 2025.01.16 | 5,0,6 | 1:2 | 2:1 | 6 | 3,9,8 | 2:1 | 2:1 | 6 |
25014 | 2025.01.15 | 6,1,5 | 2:1 | 2:1 | 5 | 5,0,8 | 1:2 | 2:1 | 8 |
排列3开机号就是投注站出票机开机时打出的第一注机选号码。排列3开机号是众多彩民购买排列3的重要分析数据。