期号 | 日期 | 开机号 | 开奖号 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
号码 | 奇偶比 | 大小比 | 跨度 | 号码 | 奇偶比 | 大小比 | 跨度 | ||
25015 | 2025.01.16 | 5,0,6 | 1:2 | 2:1 | 6 | 3,9,8 | 2:1 | 2:1 | 6 |
25014 | 2025.01.15 | 6,1,5 | 2:1 | 2:1 | 5 | 5,0,8 | 1:2 | 2:1 | 8 |
25013 | 2025.01.14 | 0,6,5 | 1:2 | 2:1 | 6 | 9,7,8 | 2:1 | 3:0 | 2 |
25012 | 2025.01.13 | 4,1,3 | 2:1 | 0:3 | 3 | 4,7,1 | 2:1 | 1:2 | 6 |
25011 | 2025.01.12 | 3,7,5 | 3:0 | 2:1 | 4 | 0,2,7 | 1:2 | 1:2 | 7 |
25010 | 2025.01.11 | 0,3,7 | 2:1 | 1:2 | 7 | 1,4,3 | 2:1 | 0:3 | 3 |
25009 | 2025.01.10 | 8,7,2 | 1:2 | 2:1 | 6 | 8,0,6 | 0:3 | 2:1 | 8 |
25008 | 2025.01.09 | 2,7,1 | 2:1 | 1:2 | 6 | 1,2,8 | 1:2 | 1:2 | 7 |
25007 | 2025.01.08 | 8,5,3 | 2:1 | 2:1 | 5 | 3,6,2 | 1:2 | 1:2 | 4 |
25006 | 2025.01.07 | 3,8,7 | 2:1 | 2:1 | 5 | 6,5,6 | 1:2 | 3:0 | 1 |
排列3开机号就是投注站出票机开机时打出的第一注机选号码。排列3开机号是众多彩民购买排列3的重要分析数据。