期号 | 日期 | 开机号 | 奇偶比 | 大小比 | 跨度 |
---|---|---|---|---|---|
24146 | 2024.12.22 | 31,15,21,14,30,19 | 18 | 4:2 | 4:2 | 17 |
24145 | 2024.12.19 | 15,30,10,02,20,23 | 01 | 2:4 | 3:3 | 28 |
24144 | 2024.12.17 | 22,05,19,20,30,03 | 15 | 3:3 | 4:2 | 27 |
24143 | 2024.12.15 | 01,08,15,07,20,29 | 08 | 4:2 | 2:4 | 28 |
24142 | 2024.12.12 | 18,07,16,32,27,21 | 31 | 3:3 | 5:1 | 25 |
24141 | 2024.12.10 | 32,07,28,13,08,10 | 10 | 2:4 | 2:4 | 25 |
24140 | 2024.12.08 | 31,18,19,06,03,25 | 21 | 4:2 | 4:2 | 28 |
24139 | 2024.12.05 | 29,04,22,30,27,26 | 06 | 2:4 | 5:1 | 26 |
24138 | 2024.12.03 | 06,16,03,09,04,14 | 31 | 2:4 | 1:5 | 13 |
24137 | 2024.12.01 | 26,22,23,08,32,14 | 07 | 1:5 | 4:2 | 24 |
双色球开机号就是投注站出票机开机时打出的第一注机选号码。双色球开机号是众多彩民购买双色球的重要分析数据。