期号 | 日期 | 开机号 | 奇偶比 | 大小比 | 跨度 |
---|---|---|---|---|---|
24150 | 2024.12.31 | 08,15,28,29,01,06 | 03 | 3:3 | 2:4 | 28 |
24149 | 2024.12.29 | 32,16,12,15,02,30 | 06 | 1:5 | 3:3 | 30 |
24148 | 2024.12.26 | 27,14,04,19,21,09 | 31 | 4:2 | 3:3 | 23 |
24147 | 2024.12.24 | 12,26,22,16,04,02 | 13 | 0:6 | 3:3 | 24 |
24146 | 2024.12.22 | 31,15,21,14,30,19 | 18 | 4:2 | 4:2 | 17 |
24145 | 2024.12.19 | 15,30,10,02,20,23 | 01 | 2:4 | 3:3 | 28 |
24144 | 2024.12.17 | 22,05,19,20,30,03 | 15 | 3:3 | 4:2 | 27 |
24143 | 2024.12.15 | 01,08,15,07,20,29 | 08 | 4:2 | 2:4 | 28 |
24142 | 2024.12.12 | 18,07,16,32,27,21 | 31 | 3:3 | 5:1 | 25 |
24141 | 2024.12.10 | 32,07,28,13,08,10 | 10 | 2:4 | 2:4 | 25 |
双色球开机号就是投注站出票机开机时打出的第一注机选号码。双色球开机号是众多彩民购买双色球的重要分析数据。