期号 | 日期 | 开机号 | 奇偶比 | 大小比 | 跨度 |
---|---|---|---|---|---|
25001 | 2025.01.05 | 16,07,10,17,08,01 | 25 | 3:3 | 2:4 | 16 |
24151 | 2025.01.02 | 10,11,28,06,23,04 | 13 | 2:4 | 2:4 | 24 |
24150 | 2024.12.31 | 08,15,28,29,01,06 | 03 | 3:3 | 2:4 | 28 |
24149 | 2024.12.29 | 32,16,12,15,02,30 | 06 | 1:5 | 3:3 | 30 |
24148 | 2024.12.26 | 27,14,04,19,21,09 | 31 | 4:2 | 3:3 | 23 |
24147 | 2024.12.24 | 12,26,22,16,04,02 | 13 | 0:6 | 3:3 | 24 |
24146 | 2024.12.22 | 31,15,21,14,30,19 | 18 | 4:2 | 4:2 | 17 |
24145 | 2024.12.19 | 15,30,10,02,20,23 | 01 | 2:4 | 3:3 | 28 |
24144 | 2024.12.17 | 22,05,19,20,30,03 | 15 | 3:3 | 4:2 | 27 |
24143 | 2024.12.15 | 01,08,15,07,20,29 | 08 | 4:2 | 2:4 | 28 |
双色球开机号就是投注站出票机开机时打出的第一注机选号码。双色球开机号是众多彩民购买双色球的重要分析数据。