标注形式选择:
期号前区1-7前区8-14前区15-21前区22-28前区29-35附加区1-6附加区7-12
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
09001 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1 1 1 1 1 1 1 23 1 1 1 27 1 1 30 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 10 1 1
09004 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 22 1 2 2 2 1 2 2 1 2 32 2 2 35 2 2 2 1 2 6 2 2 2 10 2 2
09007 1 3 1 3 3 6 3 3 3 3 3 3 3 14 15 3 3 3 3 3 3 1 2 3 3 3 2 3 29 2 3 1 3 3 35 3 3 3 2 3 6 3 3 3 1 11 3
09010 2 2 2 4 4 1 4 4 9 4 4 12 4 1 1 4 4 4 4 4 21 2 3 4 4 4 3 4 29 3 4 2 4 4 1 4 4 4 3 4 1 7 4 4 2 11 4
09013 3 1 3 5 5 2 5 5 1 5 5 1 5 2 2 5 5 5 5 5 1 3 4 24 5 26 4 5 1 30 5 3 5 5 35 5 5 5 4 5 2 1 5 5 3 1 12
09016 4 2 4 6 1 3 6 6 2 10 11 2 6 3 3 6 6 6 6 20 2 4 5 1 6 26 27 6 2 1 6 4 6 6 1 6 6 6 5 1 3 2 6 9 4 11 1
09019 5 3 5 4 2 4 7 7 3 1 1 3 7 4 4 7 7 7 7 1 3 5 6 2 7 1 1 7 29 2 31 32 7 7 35 7 7 7 4 2 4 3 7 1 10 1 2
09022 6 4 6 1 3 5 8 8 4 2 2 12 8 14 5 8 17 8 8 2 4 6 7 3 8 2 2 8 1 3 1 1 8 34 35 8 8 8 4 3 5 4 8 2 1 11 3
09025 7 5 3 2 4 6 9 9 5 3 3 1 9 1 6 9 17 9 9 3 5 22 23 4 9 3 3 9 2 4 2 2 33 1 1 9 9 9 4 4 6 5 9 3 10 1 4
09028 8 6 1 3 5 6 10 10 6 4 4 2 10 2 7 10 1 10 10 20 6 1 1 5 10 4 4 10 3 30 3 32 1 2 35 10 10 10 1 5 7 6 10 9 1 11 5
09031 9 7 2 4 6 1 7 11 7 5 11 3 11 3 8 11 2 11 19 1 21 22 2 6 11 5 5 11 4 1 4 1 2 3 1 1 11 11 2 6 8 7 11 1 2 11 6
09034 10 8 3 5 5 2 1 12 8 6 1 4 12 4 9 12 3 12 19 2 1 1 3 7 12 6 6 12 5 2 31 32 3 4 35 1 12 12 4 7 9 8 12 9 3 1 7
09037 11 9 4 6 1 3 2 13 9 7 2 5 13 5 10 13 17 18 19 3 2 2 4 8 25 7 7 13 6 3 31 1 4 5 1 1 13 13 1 8 10 9 13 1 4 11 8
09040 12 10 3 7 2 4 3 14 10 8 3 6 14 6 11 16 1 1 1 4 3 3 5 9 1 8 8 14 7 30 1 32 33 6 2 1 14 14 2 9 11 10 14 2 10 1 9
09043 13 11 1 8 5 5 4 15 11 9 4 7 15 7 12 1 2 2 2 5 21 22 6 10 2 9 9 15 8 1 2 32 1 7 35 1 2 15 3 5 12 11 15 3 1 2 10
09046 1 12 2 9 1 6 5 16 9 10 5 8 16 8 13 2 3 3 3 6 1 1 7 24 3 10 10 16 9 2 3 1 2 34 35 2 1 16 4 1 13 12 16 9 2 3 11
09049 1 13 3 10 5 7 6 17 1 11 6 9 17 9 14 16 4 4 4 7 2 2 8 1 4 11 11 28 29 3 4 2 3 34 1 3 2 17 1 2 14 13 17 1 3 11 12
09052 2 14 4 11 1 8 7 18 2 12 7 10 18 10 15 1 5 5 5 8 3 3 23 24 5 12 12 1 1 30 5 3 4 34 35 1 3 3 2 3 15 14 18 2 4 1 1
09055 3 15 5 12 5 9 8 8 3 13 8 11 19 14 16 2 6 6 6 9 4 4 23 24 6 13 13 2 2 1 6 4 5 1 1 1 4 1 3 5 6 15 19 3 5 2 2
09058 4 16 6 13 1 10 9 8 4 10 9 12 20 14 17 3 7 7 7 10 5 5 1 1 7 14 27 3 3 2 7 32 6 2 2 2 2 2 4 1 1 7 20 4 6 3 3
09061 5 2 7 14 2 11 10 1 5 10 10 13 21 1 18 4 8 8 8 11 21 6 2 2 8 26 1 4 4 3 8 1 7 34 3 3 2 3 5 2 2 1 21 5 10 4 4
09064 6 1 8 15 3 6 11 2 6 10 11 14 22 2 19 5 17 9 9 12 1 7 3 3 9 1 2 5 5 4 9 2 8 34 4 4 1 4 6 3 3 2 22 6 1 11 12
09067 7 2 3 16 4 6 12 3 7 1 1 15 23 3 20 6 1 10 10 13 2 8 4 4 25 2 3 28 6 5 10 32 9 1 5 5 2 5 7 5 4 3 23 7 2 1 1
09070 8 3 1 17 5 1 13 4 8 10 2 16 24 4 21 7 2 11 11 14 21 9 5 24 1 3 4 1 7 30 31 1 10 2 6 6 1 3 8 1 5 4 24 8 10 2 2
09073 1 4 2 18 6 2 14 5 9 10 3 17 25 5 22 8 3 12 19 15 21 10 6 1 2 4 5 2 8 30 1 2 11 3 7 1 2 1 4 2 6 5 25 9 1 3 3
09076 1 5 3 19 7 3 15 6 9 1 11 18 26 6 23 9 4 18 1 16 1 11 7 24 3 5 6 3 9 1 2 3 12 4 8 1 3 2 4 5 7 6 26 10 2 4 4
09079 1 2 1 20 8 4 7 7 1 2 1 19 13 7 24 10 5 1 2 17 2 12 8 1 4 6 7 4 10 2 3 4 13 34 9 2 4 3 4 1 8 7 27 11 10 5 5
09082 1 1 2 21 5 5 1 8 2 3 11 20 1 8 25 11 6 2 3 18 3 13 9 2 5 26 8 5 29 3 4 32 14 1 10 3 5 4 1 2 9 8 8 12 1 11 6
09085 2 2 3 22 1 6 2 9 3 4 1 21 13 9 26 12 7 3 4 19 4 14 10 3 6 1 27 6 1 4 5 1 33 34 11 4 6 5 2 3 10 9 1 9 2 1 12
09088 3 3 4 23 2 1 3 10 4 5 2 22 13 10 27 16 8 4 5 20 5 15 11 4 7 2 27 7 2 5 6 32 1 34 12 5 7 3 3 4 11 10 2 9 3 2 1
09091 1 4 5 24 5 2 4 11 5 6 3 23 1 11 28 1 17 5 6 21 6 16 12 5 8 3 1 8 3 6 7 32 2 34 13 6 8 3 4 5 12 7 3 1 4 3 2
09094 1 5 6 25 5 3 5 12 6 7 4 24 2 12 29 2 1 6 7 22 21 17 23 6 9 4 2 9 29 7 8 1 3 1 14 7 9 1 5 5 13 1 4 2 5 4 12
09097 1 6 7 26 1 6 6 13 7 8 5 25 13 14 30 3 2 7 8 23 1 22 1 7 25 5 3 10 1 8 9 2 4 2 15 1 10 2 4 1 14 2 5 3 6 5 1
09100 2 7 8 27 2 1 7 14 8 9 6 26 1 1 31 16 3 8 9 20 2 1 2 8 25 6 4 11 29 9 10 3 33 3 16 1 11 3 1 2 15 3 8 4 7 6 2
09103 3 8 9 28 3 2 8 15 9 10 7 27 2 2 32 16 4 9 10 20 3 2 3 9 1 7 5 28 1 10 11 32 33 4 17 1 2 4 2 3 16 4 1 5 8 7 3
09106 4 9 10 29 4 3 9 16 10 11 11 28 3 3 33 1 5 10 11 1 21 22 4 10 25 8 6 1 2 11 12 1 1 34 18 1 1 5 3 4 6 5 2 9 9 8 4
09109 5 2 11 30 5 4 10 17 11 12 11 29 13 4 34 2 6 11 12 2 1 1 5 11 1 26 7 2 3 12 13 2 2 1 35 2 2 6 4 5 6 6 3 1 10 9 5
09112 6 2 12 31 6 5 11 8 12 13 1 12 1 5 35 3 7 12 13 3 2 2 6 12 2 1 8 3 4 13 14 3 3 34 35 3 3 7 4 5 1 7 4 2 1 10 6
09115 1 2 13 32 7 6 12 8 13 14 2 1 2 6 36 4 8 13 14 4 3 3 7 13 3 26 9 4 5 14 15 4 4 1 1 4 4 8 1 5 2 8 5 3 2 11 12
09118 1 1 14 33 8 1 13 1 14 10 3 2 3 7 37 5 17 18 15 5 21 4 8 14 4 1 10 5 6 15 16 5 5 34 2 5 5 9 2 5 3 9 6 4 3 11 1
09121 2 2 15 4 5 2 14 8 15 1 11 3 4 8 38 6 1 1 16 6 1 22 9 15 5 2 11 6 7 16 17 6 6 1 3 6 2 10 3 1 4 10 7 5 10 1 2
09124 1 3 3 1 1 3 15 1 16 2 1 4 5 14 39 7 2 2 17 7 2 1 10 16 6 3 12 7 8 17 18 32 7 2 35 7 1 11 4 2 5 7 8 6 1 11 3
09127 1 4 1 2 5 4 16 2 9 3 2 5 6 1 40 8 3 3 18 8 3 2 11 17 7 4 27 8 9 18 19 32 8 34 1 8 2 12 5 5 6 1 8 7 2 1 4
09130 2 5 2 3 1 5 17 3 9 4 3 6 7 14 41 9 4 4 19 9 4 3 12 18 25 5 1 9 10 19 20 32 9 34 2 9 2 13 6 1 7 2 8 8 3 2 5
09133 1 6 3 4 2 6 18 8 1 5 4 7 8 1 42 10 5 5 20 10 5 4 13 24 1 6 27 10 11 20 21 1 10 34 3 10 1 14 7 2 8 3 1 9 10 11 6
09136 1 7 4 5 3 7 7 1 2 6 5 8 13 2 43 11 6 6 21 11 6 5 23 24 2 7 1 11 29 21 22 2 11 1 4 11 2 15 8 3 6 4 2 10 10 1 7
09139 2 8 5 6 4 8 1 2 3 7 6 9 1 14 44 16 7 7 22 20 7 22 1 1 3 8 2 12 1 22 23 32 12 2 5 12 3 16 9 5 1 5 3 9 1 2 8
09142 3 9 6 7 5 6 2 3 4 8 7 10 13 1 45 1 8 8 23 1 8 1 2 24 4 9 3 13 2 23 31 1 13 3 6 13 4 3 10 1 2 6 4 1 2 11 9
09145 4 10 7 8 5 1 3 4 5 9 11 11 1 14 46 2 9 9 24 2 9 22 3 1 5 10 4 14 3 24 1 2 14 4 35 14 5 3 11 2 3 7 5 2 10 1 10
09148 5 2 8 4 1 2 4 5 6 10 1 12 13 14 47 3 10 10 25 3 10 1 4 2 6 11 5 15 4 25 2 3 33 5 1 1 6 1 12 3 4 8 6 9 1 2 11
09151 6 1 3 1 2 3 5 8 7 11 2 13 1 14 48 4 11 11 26 4 11 2 5 3 7 12 6 16 5 30 31 4 1 6 2 1 7 2 4 4 5 9 7 9 2 3 12
选号1 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435123456789101112
选号2 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435123456789101112
选号3 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435123456789101112
标注形式选择:
数据分析
数据统计前区1-7前区8-14前区15-21前区22-28前区29-35附加区1-6附加区7-12
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
最大遗漏13161533811181716141029812481211132623111713189141316112523614718141116129161581291112
平均遗漏46616351669651654248816129558588616558282356834812124338
出现次数10
7
7
3
12
8
3
7
5
7
9
3
8
11
2
6
6
3
4
5
9
9
6
9
6
6
7
3
8
8
6
16
6
16
14
9
7
6
12
11
6
4
4
10
13
14
6

帮助