次数 | 前区 1 - 7 | 前区 8 - 14 | 前区 15 - 21 | 前区 22 - 28 | 前区 29 - 35 | 附加区 1 - 6 | 附加区 7 - 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 9 | 7 | 5 | 4 | 7 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 6 | 6 | 2 | 2 | 7 | 7 | 6 | 3 | 7 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 8 | 3 | 4 | 5 | 1 | 7 | 5 | 7 | 6 | 7 | 3 | 7 | 6 | 3 | 5 | 3 | 1 | 出现频率(%) | 2.0 | 3.3 | 4.0 | 2.0 | 3.3 | 6.0 | 4.7 | 3.3 | 2.7 | 4.7 | 0.7 | 2.7 | 0.7 | 1.3 | 2.7 | 4.0 | 4.0 | 1.3 | 1.3 | 4.7 | 4.7 | 4.0 | 2.0 | 4.7 | 1.3 | 1.3 | 0.7 | 2.7 | 2.0 | 3.3 | 5.3 | 2.0 | 2.7 | 3.3 | 0.7 | 11.7 | 8.3 | 11.7 | 10.0 | 11.7 | 5.0 | 11.7 | 10.0 | 5.0 | 8.3 | 5.0 | 1.7 |
选号1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
选号2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
选号3 |