次数 | 一区 | 二区 | 三区 | 蓝球 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 27 | 20 | 22 | 20 | 16 | 14 | 19 | 21 | 18 | 14 | 21 | 15 | 21 | 13 | 18 | 14 | 24 | 21 | 18 | 19 | 14 | 24 | 17 | 16 | 15 | 19 | 21 | 15 | 17 | 20 | 12 | 20 | 15 | 7 | 6 | 12 | 8 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 6 | 8 | 6 | 8 | 7 | 出现频率(%) | 4.5 | 3.3 | 3.7 | 3.3 | 2.7 | 2.3 | 3.2 | 3.5 | 3.0 | 2.3 | 3.5 | 2.5 | 3.5 | 2.2 | 3.0 | 2.3 | 4.0 | 3.5 | 3.0 | 3.2 | 2.3 | 4.0 | 2.8 | 2.7 | 2.5 | 3.2 | 3.5 | 2.5 | 2.8 | 3.3 | 2.0 | 3.3 | 2.5 | 7.0 | 6.0 | 12.0 | 8.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 6.0 | 8.0 | 7.0 |
选号1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
选号2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
选号3 |