次数 | 一区 | 二区 | 三区 | 蓝球 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 28 | 25 | 25 | 32 | 29 | 30 | 36 | 25 | 30 | 30 | 27 | 34 | 19 | 33 | 27 | 30 | 20 | 28 | 28 | 41 | 28 | 30 | 26 | 24 | 30 | 28 | 27 | 20 | 24 | 28 | 25 | 29 | 22 | 7 | 6 | 16 | 5 | 11 | 4 | 11 | 4 | 14 | 8 | 7 | 12 | 13 | 9 | 14 | 12 | 出现频率(%) | 3.1 | 2.7 | 2.7 | 3.5 | 3.2 | 3.3 | 3.9 | 2.7 | 3.3 | 3.3 | 2.9 | 3.7 | 2.1 | 3.6 | 2.9 | 3.3 | 2.2 | 3.1 | 3.1 | 4.5 | 3.1 | 3.3 | 2.8 | 2.6 | 3.3 | 3.1 | 2.9 | 2.2 | 2.6 | 3.1 | 2.7 | 3.2 | 2.4 | 4.6 | 3.9 | 10.5 | 3.3 | 7.2 | 2.6 | 7.2 | 2.6 | 9.2 | 5.2 | 4.6 | 7.8 | 8.5 | 5.9 | 9.2 | 7.8 |
选号1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
选号2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
选号3 |