次数 | 一区 | 二区 | 三区 | 蓝球 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 13 | 12 | 9 | 15 | 9 | 3 | 7 | 9 | 7 | 6 | 15 | 7 | 11 | 4 | 11 | 7 | 11 | 9 | 9 | 9 | 5 | 11 | 8 | 10 | 7 | 11 | 13 | 4 | 8 | 14 | 5 | 10 | 11 | 3 | 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 出现频率(%) | 4.3 | 4.0 | 3.0 | 5.0 | 3.0 | 1.0 | 2.3 | 3.0 | 2.3 | 2.0 | 5.0 | 2.3 | 3.7 | 1.3 | 3.7 | 2.3 | 3.7 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 1.7 | 3.7 | 2.7 | 3.3 | 2.3 | 3.7 | 4.3 | 1.3 | 2.7 | 4.7 | 1.7 | 3.3 | 3.7 | 6.0 | 4.0 | 14.0 | 10.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 8.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 8.0 | 6.0 | 10.0 |
选号1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
选号2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
选号3 |