次数 | 一区 | 二区 | 三区 | 蓝球 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 24 | 27 | 30 | 29 | 30 | 32 | 32 | 26 | 25 | 26 | 30 | 28 | 22 | 30 | 42 | 28 | 27 | 31 | 22 | 34 | 26 | 21 | 33 | 16 | 24 | 31 | 20 | 25 | 24 | 42 | 22 | 37 | 28 | 12 | 13 | 9 | 14 | 11 | 9 | 7 | 7 | 9 | 8 | 11 | 5 | 9 | 11 | 9 | 10 | 出现频率(%) | 2.6 | 2.9 | 3.2 | 3.1 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 3.2 | 3.0 | 2.4 | 3.2 | 4.5 | 3.0 | 2.9 | 3.4 | 2.4 | 3.7 | 2.8 | 2.3 | 3.6 | 1.7 | 2.6 | 3.4 | 2.2 | 2.7 | 2.6 | 4.5 | 2.4 | 4.0 | 3.0 | 7.8 | 8.4 | 5.8 | 9.1 | 7.1 | 5.8 | 4.5 | 4.5 | 5.8 | 5.2 | 7.1 | 3.2 | 5.8 | 7.1 | 5.8 | 6.5 |
选号1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
选号2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
选号3 |