次数 | 一区 | 二区 | 三区 | 蓝球 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 26 | 28 | 28 | 34 | 27 | 25 | 32 | 20 | 26 | 30 | 24 | 30 | 32 | 33 | 23 | 30 | 37 | 27 | 32 | 23 | 30 | 22 | 25 | 30 | 29 | 39 | 24 | 20 | 27 | 23 | 30 | 28 | 24 | 9 | 6 | 7 | 10 | 16 | 5 | 6 | 9 | 8 | 13 | 4 | 14 | 13 | 8 | 12 | 13 | 出现频率(%) | 2.8 | 3.1 | 3.1 | 3.7 | 2.9 | 2.7 | 3.5 | 2.2 | 2.8 | 3.3 | 2.6 | 3.3 | 3.5 | 3.6 | 2.5 | 3.3 | 4.0 | 2.9 | 3.5 | 2.5 | 3.3 | 2.4 | 2.7 | 3.3 | 3.2 | 4.2 | 2.6 | 2.2 | 2.9 | 2.5 | 3.3 | 3.1 | 2.6 | 5.9 | 3.9 | 4.6 | 6.5 | 10.5 | 3.3 | 3.9 | 5.9 | 5.2 | 8.5 | 2.6 | 9.2 | 8.5 | 5.2 | 7.8 | 8.5 |
选号1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
选号2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
选号3 |