次数 | 一区 | 二区 | 三区 | 蓝球 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 22 | 25 | 27 | 23 | 26 | 29 | 35 | 23 | 24 | 25 | 21 | 25 | 33 | 30 | 31 | 20 | 33 | 32 | 32 | 32 | 26 | 24 | 23 | 29 | 23 | 30 | 30 | 26 | 30 | 22 | 33 | 26 | 30 | 15 | 11 | 4 | 8 | 10 | 11 | 7 | 10 | 7 | 6 | 7 | 5 | 6 | 16 | 17 | 10 | 出现频率(%) | 2.4 | 2.8 | 3.0 | 2.6 | 2.9 | 3.2 | 3.9 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.3 | 2.8 | 3.7 | 3.3 | 3.4 | 2.2 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 2.9 | 2.7 | 2.6 | 3.2 | 2.6 | 3.3 | 3.3 | 2.9 | 3.3 | 2.4 | 3.7 | 2.9 | 3.3 | 10.0 | 7.3 | 2.7 | 5.3 | 6.7 | 7.3 | 4.7 | 6.7 | 4.7 | 4.0 | 4.7 | 3.3 | 4.0 | 10.7 | 11.3 | 6.7 |
选号1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
选号2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
选号3 |