次数 | 一区 | 二区 | 三区 | 蓝球 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 34 | 32 | 21 | 29 | 32 | 35 | 29 | 36 | 23 | 31 | 28 | 24 | 23 | 38 | 34 | 23 | 14 | 23 | 26 | 29 | 21 | 33 | 37 | 26 | 30 | 27 | 26 | 23 | 32 | 29 | 32 | 25 | 19 | 5 | 12 | 9 | 8 | 12 | 10 | 12 | 10 | 9 | 8 | 9 | 11 | 7 | 9 | 9 | 14 | 出现频率(%) | 3.7 | 3.5 | 2.3 | 3.1 | 3.5 | 3.8 | 3.1 | 3.9 | 2.5 | 3.4 | 3.0 | 2.6 | 2.5 | 4.1 | 3.7 | 2.5 | 1.5 | 2.5 | 2.8 | 3.1 | 2.3 | 3.6 | 4.0 | 2.8 | 3.2 | 2.9 | 2.8 | 2.5 | 3.5 | 3.1 | 3.5 | 2.7 | 2.1 | 3.2 | 7.8 | 5.8 | 5.2 | 7.8 | 6.5 | 7.8 | 6.5 | 5.8 | 5.2 | 5.8 | 7.1 | 4.5 | 5.8 | 5.8 | 9.1 |
选号1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
选号2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
选号3 |