次数 | 前区 1 - 7 | 前区 8 - 14 | 前区 15 - 21 | 前区 22 - 28 | 前区 29 - 35 | 附加区 1 - 6 | 附加区 7 - 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 8 | 7 | 10 | 6 | 8 | 11 | 8 | 6 | 8 | 9 | 2 | 8 | 2 | 5 | 5 | 12 | 8 | 5 | 9 | 9 | 10 | 10 | 4 | 10 | 4 | 5 | 5 | 8 | 5 | 7 | 11 | 6 | 6 | 9 | 4 | 8 | 7 | 11 | 9 | 12 | 6 | 8 | 11 | 5 | 8 | 11 | 4 | 出现频率(%) | 3.2 | 2.8 | 4.0 | 2.4 | 3.2 | 4.4 | 3.2 | 2.4 | 3.2 | 3.6 | 0.8 | 3.2 | 0.8 | 2.0 | 2.0 | 4.8 | 3.2 | 2.0 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 1.6 | 4.0 | 1.6 | 2.0 | 2.0 | 3.2 | 2.0 | 2.8 | 4.4 | 2.4 | 2.4 | 3.6 | 1.6 | 8.0 | 7.0 | 11.0 | 9.0 | 12.0 | 6.0 | 8.0 | 11.0 | 5.0 | 8.0 | 11.0 | 4.0 |
选号1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
选号2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
选号3 |