次数 | 前区 1 - 7 | 前区 8 - 14 | 前区 15 - 21 | 前区 22 - 28 | 前区 29 - 35 | 附加区 1 - 6 | 附加区 7 - 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 22 | 28 | 19 | 18 | 18 | 20 | 20 | 21 | 19 | 18 | 24 | 16 | 16 | 26 | 16 | 18 | 28 | 16 | 28 | 26 | 22 | 16 | 21 | 11 | 25 | 27 | 21 | 23 | 28 | 25 | 17 | 18 | 26 | 26 | 27 | 19 | 22 | 22 | 28 | 27 | 21 | 27 | 23 | 31 | 29 | 32 | 19 | 出现频率(%) | 2.9 | 3.7 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 2.5 | 2.4 | 3.2 | 2.1 | 2.1 | 3.5 | 2.1 | 2.4 | 3.7 | 2.1 | 3.7 | 3.5 | 2.9 | 2.1 | 2.8 | 1.5 | 3.3 | 3.6 | 2.8 | 3.1 | 3.7 | 3.3 | 2.3 | 2.4 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 6.3 | 7.3 | 7.3 | 9.3 | 9.0 | 7.0 | 9.0 | 7.7 | 10.3 | 9.7 | 10.7 | 6.3 |
选号1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
选号2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
选号3 |