次数 | 前区 1 - 7 | 前区 8 - 14 | 前区 15 - 21 | 前区 22 - 28 | 前区 29 - 35 | 附加区 1 - 6 | 附加区 7 - 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 23 | 24 | 26 | 21 | 22 | 16 | 25 | 18 | 18 | 23 | 23 | 21 | 19 | 19 | 25 | 17 | 18 | 29 | 18 | 29 | 18 | 24 | 26 | 22 | 22 | 18 | 19 | 20 | 32 | 24 | 16 | 26 | 18 | 22 | 29 | 22 | 19 | 22 | 23 | 34 | 20 | 27 | 25 | 26 | 27 | 34 | 29 | 出现频率(%) | 3.0 | 3.1 | 3.4 | 2.7 | 2.9 | 2.1 | 3.2 | 2.3 | 2.3 | 3.0 | 3.0 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 3.2 | 2.2 | 2.3 | 3.8 | 2.3 | 3.8 | 2.3 | 3.1 | 3.4 | 2.9 | 2.9 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 4.2 | 3.1 | 2.1 | 3.4 | 2.3 | 2.9 | 3.8 | 7.1 | 6.2 | 7.1 | 7.5 | 11.0 | 6.5 | 8.8 | 8.1 | 8.4 | 8.8 | 11.0 | 9.4 |
选号1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
选号2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
选号3 |