次数 | 前区 1 - 7 | 前区 8 - 14 | 前区 15 - 21 | 前区 22 - 28 | 前区 29 - 35 | 附加区 1 - 6 | 附加区 7 - 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 22 | 25 | 21 | 21 | 15 | 25 | 27 | 22 | 28 | 18 | 25 | 18 | 17 | 25 | 27 | 25 | 23 | 17 | 21 | 22 | 19 | 27 | 14 | 18 | 22 | 24 | 25 | 23 | 24 | 23 | 25 | 21 | 21 | 17 | 18 | 19 | 25 | 34 | 31 | 20 | 24 | 32 | 22 | 19 | 35 | 25 | 20 | 出现频率(%) | 2.9 | 3.3 | 2.7 | 2.7 | 2.0 | 3.3 | 3.5 | 2.9 | 3.7 | 2.4 | 3.3 | 2.4 | 2.2 | 3.3 | 3.5 | 3.3 | 3.0 | 2.2 | 2.7 | 2.9 | 2.5 | 3.5 | 1.8 | 2.4 | 2.9 | 3.1 | 3.3 | 3.0 | 3.1 | 3.0 | 3.3 | 2.7 | 2.7 | 2.2 | 2.4 | 6.2 | 8.2 | 11.1 | 10.1 | 6.5 | 7.8 | 10.5 | 7.2 | 6.2 | 11.4 | 8.2 | 6.5 |
选号1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
选号2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
选号3 |