次数 | 前区 1 - 7 | 前区 8 - 14 | 前区 15 - 21 | 前区 22 - 28 | 前区 29 - 35 | 附加区 1 - 6 | 附加区 7 - 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 25 | 25 | 17 | 12 | 18 | 17 | 21 | 13 | 23 | 24 | 19 | 16 | 22 | 19 | 9 | 12 | 21 | 19 | 18 | 15 | 24 | 31 | 23 | 20 | 24 | 15 | 26 | 15 | 43 | 32 | 37 | 25 | 35 | 24 | 31 | 36 | 26 | 26 | 19 | 22 | 24 | 27 | 25 | 23 | 35 | 16 | 29 | 出现频率(%) | 3.2 | 3.2 | 2.2 | 1.6 | 2.3 | 2.2 | 2.7 | 1.7 | 3.0 | 3.1 | 2.5 | 2.1 | 2.9 | 2.5 | 1.2 | 1.6 | 2.7 | 2.5 | 2.3 | 1.9 | 3.1 | 4.0 | 3.0 | 2.6 | 3.1 | 1.9 | 3.4 | 1.9 | 5.6 | 4.2 | 4.8 | 3.2 | 4.5 | 3.1 | 4.0 | 11.7 | 8.4 | 8.4 | 6.2 | 7.1 | 7.8 | 8.8 | 8.1 | 7.5 | 11.4 | 5.2 | 9.4 |
选号1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
选号2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
选号3 |