次数 | 前区 1 - 7 | 前区 8 - 14 | 前区 15 - 21 | 前区 22 - 28 | 前区 29 - 35 | 附加区 1 - 6 | 附加区 7 - 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 12 | 19 | 20 | 11 | 26 | 21 | 21 | 22 | 22 | 13 | 18 | 23 | 29 | 18 | 24 | 16 | 20 | 23 | 19 | 18 | 16 | 17 | 25 | 16 | 21 | 28 | 22 | 25 | 25 | 26 | 29 | 36 | 32 | 24 | 28 | 27 | 20 | 29 | 18 | 31 | 22 | 30 | 25 | 28 | 20 | 29 | 27 | 出现频率(%) | 1.6 | 2.5 | 2.6 | 1.4 | 3.4 | 2.7 | 2.7 | 2.9 | 2.9 | 1.7 | 2.4 | 3.0 | 3.8 | 2.4 | 3.1 | 2.1 | 2.6 | 3.0 | 2.5 | 2.4 | 2.1 | 2.2 | 3.3 | 2.1 | 2.7 | 3.7 | 2.9 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 3.8 | 4.7 | 4.2 | 3.1 | 3.7 | 8.8 | 6.5 | 9.5 | 5.9 | 10.1 | 7.2 | 9.8 | 8.2 | 9.2 | 6.5 | 9.5 | 8.8 |
选号1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
选号2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
选号3 |