次数 | 前区 1 - 7 | 前区 8 - 14 | 前区 15 - 21 | 前区 22 - 28 | 前区 29 - 35 | 附加区 1 - 6 | 附加区 7 - 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 28 | 25 | 19 | 15 | 23 | 17 | 16 | 16 | 14 | 19 | 26 | 18 | 17 | 21 | 15 | 12 | 14 | 18 | 14 | 16 | 22 | 24 | 22 | 20 | 18 | 23 | 19 | 22 | 36 | 29 | 24 | 45 | 39 | 33 | 26 | 21 | 23 | 21 | 28 | 24 | 24 | 21 | 18 | 28 | 36 | 35 | 27 | 出现频率(%) | 3.7 | 3.3 | 2.5 | 2.0 | 3.0 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 1.8 | 2.5 | 3.4 | 2.4 | 2.2 | 2.7 | 2.0 | 1.6 | 1.8 | 2.4 | 1.8 | 2.1 | 2.9 | 3.1 | 2.9 | 2.6 | 2.4 | 3.0 | 2.5 | 2.9 | 4.7 | 3.8 | 3.1 | 5.9 | 5.1 | 4.3 | 3.4 | 6.9 | 7.5 | 6.9 | 9.2 | 7.8 | 7.8 | 6.9 | 5.9 | 9.2 | 11.8 | 11.4 | 8.8 |
选号1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
选号2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
选号3 |